login

Bruttoverschuldungsanteil

Kurzbeschreib:
Bruttoverschuldung im Verhältnis zu den Erträgen. Kritisch, wenn höher als 200%

Beurteilung:
< 50 % sehr gut
50 - 100% gut
100 - 150% mittel 150 - 200% schlecht
> 200% kritisch
4551 Aadorf 168.78 207.33 199.50 169.93 - 9'437 mW
4551 Aadorf 168.78 207.33 199.50 169.93 - 9'437 oW
4711 Affeltrangen 82.51 79.24 75.18 71.41 - 2'824 We mW
4711 Affeltrangen 82.51 79.24 75.18 71.41 - 2'824 We oW
4641 Altnau 77.69 75.17 75.18 57.55 - 2'348 Kr mW
4641 Altnau 77.69 75.17 75.18 57.55 - 2'348 Kr oW
4881 Amlikon-Bissegg 166.14 148.68 125.21 96.00 - 1'369 We mW
4881 Amlikon-Bissegg 166.14 148.68 125.21 96.00 - 1'369 We oW
4461 Amriswil 243.95 250.95 249.91 220.61 - 14'546 Ar mW
4461 Amriswil 243.95 250.95 249.91 220.61 - 14'546 Ar oW
4401 Arbon 112.65 108.41 134.42 119.86 - 15'708 Ar mW
4401 Arbon 112.65 108.41 134.42 119.86 - 15'708 Ar oW
4536 Basadingen-Schlattingen 88.44 92.47 92.79 92.76 - 1'832 Fr mW
4536 Basadingen-Schlattingen 88.44 92.47 92.79 92.76 - 1'832 Fr oW
4891 Berg 45.13 61.16 48.69 63.51 - 3'529 We mW
4891 Berg 45.13 61.16 48.69 63.51 - 3'529 We oW
4801 Berlingen 67.51 57.96 58.70 68.96 - 948 Fr mWmS
4801 Berlingen 67.51 57.96 58.70 68.96 - 948 Fr oW
4716 Bettwiesen 80.80 64.37 57.88 122.71 - 1'319 mW
4716 Bettwiesen 80.80 64.37 57.88 122.71 - 1'319 oW
4721 Bichelsee-Balterswil 129.05 135.03 129.34 131.40 - 3'022 mW
4721 Bichelsee-Balterswil 129.05 135.03 129.34 131.40 - 3'022 oW
4901 Birwinken 36.55 40.03 35.24 32.10 - 1'392 We mW
4901 Birwinken 36.55 40.03 35.24 32.10 - 1'392 We oW
4471 Bischofszell 97.38 121.35 120.69 96.73 - 6'255 We mW
4471 Bischofszell 97.38 121.35 120.69 96.73 - 6'255 We oW
4643 Bottighofen 112.60 117.11 85.48 86.22 - 2'681 Kr mW
4643 Bottighofen 112.60 117.11 85.48 86.22 - 2'681 Kr oW
4723 Braunau 39.88 37.84 43.25 43.94 - 858 mW
4723 Braunau 39.88 37.84 43.25 43.94 - 858 oW
4911 Bürglen 114.82 114.33 112.44 116.56 - 4'129 We mW
4911 Bürglen 114.82 114.33 112.44 116.56 - 4'129 We oW
4921 Bussnang 54.57 53.28 49.51 64.07 - 2'568 We mW
4921 Bussnang 54.57 53.28 49.51 64.07 - 2'568 We oW
4545 Diessenhofen 68.34 65.88 63.54 71.69 - 4'105 Fr mW
4545 Diessenhofen 68.34 65.88 63.54 71.69 - 4'105 Fr oW
4406 Dozwil 53.83 131.37 131.51 140.65 - 723 Ar mW
4406 Dozwil 53.83 131.37 131.51 140.65 - 723 Ar oW
4411 Egnach 248.79 195.12 208.40 208.64 - 4'985 Ar mW
4411 Egnach 248.79 195.12 208.40 208.64 - 4'985 Ar oW
4476 Erlen 118.70 90.47 87.59 69.24 - 3'919 We mW
4476 Erlen 118.70 90.47 87.59 69.24 - 3'919 We oW
4646 Ermatingen 90.70 131.32 100.88 98.21 - 3'745 Kr mW
4646 Ermatingen 90.70 131.32 100.88 98.21 - 3'745 Kr oW
4806 Eschenz 29.41 54.75 42.96 29.69 - 1'893 Fr mW
4806 Eschenz 29.41 54.75 42.96 29.69 - 1'893 Fr oW
4724 Eschlikon 106.45 97.90 95.87 82.07 - 4'864 mW
4724 Eschlikon 106.45 97.90 95.87 82.07 - 4'864 oW
4561 Felben-Wellhausen 39.51 39.11 39.56 37.26 - 3'172 Fr mW
4561 Felben-Wellhausen 39.51 39.11 39.56 37.26 - 3'172 Fr oW
4726 Fischingen 84.40 75.04 69.26 51.70 - 2'951 mW
4726 Fischingen 84.40 75.04 69.26 51.70 - 2'951 oW
4566 Frauenfeld 80.95 75.29 82.49 141.23 - 26'461 Fr mW
4566 Frauenfeld 80.95 75.29 82.49 141.23 - 26'461 Fr oW
4571 Gachnang 63.85 61.22 55.79 42.50 - 4'585 Fr mW
4571 Gachnang 63.85 61.22 55.79 42.50 - 4'585 Fr oW
4651 Gottlieben 72.02 71.77 77.58 112.27 - 337 Kr mW
4651 Gottlieben 72.02 71.77 77.58 112.27 - 337 Kr oW
4656 Güttingen 112.13 111.40 103.58 103.37 - 1'703 Kr mW
4656 Güttingen 112.13 111.40 103.58 103.37 - 1'703 Kr oW
4486 Hauptwil-Gottshaus 67.39 57.22 53.98 68.90 - 2'069 We mW
4486 Hauptwil-Gottshaus 67.39 57.22 53.98 68.90 - 2'069 We oW
4416 Hefenhofen 83.37 84.79 95.51 67.33 - 1'274 Ar mW
4416 Hefenhofen 83.37 84.79 95.51 67.33 - 1'274 Ar oW
4811 Herdern 123.48 106.86 115.02 110.25 - 1'150 Fr mW
4811 Herdern 123.48 106.86 115.02 110.25 - 1'150 Fr oW
4495 Hohentannen 86.24 100.28 121.77 140.76 - 663 We mW
4495 Hohentannen 86.24 100.28 121.77 140.76 - 663 We oW
4816 Homburg 40.06 49.57 58.85 66.03 - 1'567 Fr mW
4816 Homburg 40.06 49.57 58.85 66.03 - 1'567 Fr oW
4421 Horn 196.81 197.36 206.41 169.12 - 3'119 Ar mW
4421 Horn 196.81 197.36 206.41 169.12 - 3'119 Ar oW
4590 Hüttlingen 246.63 308.80 256.21 222.85 - 874 Fr mW
4590 Hüttlingen 246.63 308.80 256.21 222.85 - 874 Fr oW
4821 Hüttwilen 47.66 45.09 45.55 51.02 - 1'746 Fr mW
4821 Hüttwilen 47.66 45.09 45.55 51.02 - 1'746 Fr oW
4666 Kemmental 166.07 165.92 179.15 188.92 - 2'774 Kr mW
4666 Kemmental 166.07 165.92 179.15 188.92 - 2'774 Kr oW
4426 Kesswil 77.12 80.50 91.42 82.20 - 995 Ar mW
4426 Kesswil 77.12 80.50 91.42 82.20 - 995 Ar oW
4501 Kradolf-Schönenberg 86.17 77.36 78.25 81.12 - 3'844 We mW
4501 Kradolf-Schönenberg 86.17 77.36 78.25 81.12 - 3'844 We oW
4671 Kreuzlingen 40.74 48.06 59.80 69.72 - 23'074 Kr mW
4671 Kreuzlingen 40.74 48.06 59.80 69.72 - 23'074 Kr oW
4681 Langrickenbach 118.13 109.70 102.89 92.40 - 1'476 Kr mW
4681 Langrickenbach 118.13 109.70 102.89 92.40 - 1'476 Kr oW
4683 Lengwil 83.35 69.16 76.70 87.81 - 1'772 Kr mW
4683 Lengwil 83.35 69.16 76.70 87.81 - 1'772 Kr oW
4741 Lommis 46.40 45.48 66.06 52.37 - 1'267 mW
4741 Lommis 46.40 45.48 66.06 52.37 - 1'267 oW
4826 Mammern 78.67 88.53 91.99 83.35 - 686 Fr mWmS
4826 Mammern 78.67 88.53 91.99 83.35 - 686 Fr oW
4941 Märstetten 69.27 93.31 129.16 136.05 - 2'935 We mW
4941 Märstetten 69.27 93.31 129.16 136.05 - 2'935 We oW
4591 Matzingen 135.37 152.27 141.39 165.47 - 3'096 Fr mW
4591 Matzingen 135.37 152.27 141.39 165.47 - 3'096 Fr oW
4831 Müllheim 72.26 77.99 66.68 68.89 - 3'281 Fr mW
4831 Müllheim 72.26 77.99 66.68 68.89 - 3'281 Fr oW
4746 Münchwilen 111.83 96.81 106.40 107.47 - 5'874 mW
4746 Münchwilen 111.83 96.81 106.40 107.47 - 5'874 oW
4691 Münsterlingen 67.20 118.78 111.48 103.56 - 3'553 Kr mW
4691 Münsterlingen 67.20 118.78 111.48 103.56 - 3'553 Kr oW
4601 Neunforn 53.25 40.84 45.53 41.06 - 1'111 Fr mW
4601 Neunforn 53.25 40.84 45.53 41.06 - 1'111 Fr oW
4841 Pfyn 87.14 63.04 57.66 54.06 - 2'247 Fr mW
4841 Pfyn 87.14 63.04 57.66 54.06 - 2'247 Fr oW
4846 Raperswilen 97.98 126.97 109.58 119.39 - 421 Kr mW
4846 Raperswilen 97.98 126.97 109.58 119.39 - 421 Kr oW
4751 Rickenbach 47.16 59.17 57.78 69.85 - 3'052 mW
4751 Rickenbach 47.16 59.17 57.78 69.85 - 3'052 oW
4431 Roggwil 107.19 76.21 86.36 52.92 - 3'375 Ar mW
4431 Roggwil 107.19 76.21 86.36 52.92 - 3'375 Ar oW
4436 Romanshorn 132.68 144.86 136.57 154.50 - 11'587 Ar mW
4436 Romanshorn 132.68 144.86 136.57 154.50 - 11'587 Ar oW
4851 Salenstein 42.56 63.72 44.91 49.66 - 1'453 Kr mWmS
4851 Salenstein 42.56 63.72 44.91 49.66 - 1'453 Kr oW
4441 Salmsach 139.71 152.48 112.25 73.39 - 1'578 Ar mWmS
4441 Salmsach 139.71 152.48 112.25 73.39 - 1'578 Ar oW
4546 Schlatt 39.67 43.55 45.90 41.28 - 1'876 Fr mW
4546 Schlatt 39.67 43.55 45.90 41.28 - 1'876 Fr oW
4756 Schönholzerswilen 94.30 95.26 95.26 96.17 - 889 We mW
4756 Schönholzerswilen 94.30 95.26 95.26 96.17 - 889 We oW
4761 Sirnach 59.87 46.73 44.06 33.56 - 8'069 mWmS
4761 Sirnach 59.87 46.73 44.06 33.56 - 8'069 oW
4446 Sommeri 93.51 108.00 70.01 46.31 - 666 Ar mW
4446 Sommeri 93.51 108.00 70.01 46.31 - 666 Ar oW
4864 Steckborn 150.92 169.92 180.71 157.55 - 4'002 Fr mW
4864 Steckborn 150.92 169.92 180.71 157.55 - 4'002 Fr oW
4606 Stettfurt 90.70 87.70 81.02 91.64 - 1'250 Fr mW
4606 Stettfurt 90.70 87.70 81.02 91.64 - 1'250 Fr oW
4506 Sulgen 79.06 75.87 73.86 76.09 - 4'036 We mW
4506 Sulgen 79.06 75.87 73.86 76.09 - 4'036 We oW
4696 Tägerwilen 97.77 83.36 96.50 138.03 - 5'311 Kr mW
4696 Tägerwilen 97.77 83.36 96.50 138.03 - 5'311 Kr oW
9999 Test 67.39 - - - - We mW
9999 Test 67.39 - - - - We oW
4611 Thundorf 136.89 125.53 130.23 119.86 - 1'664 Fr mW
4611 Thundorf 136.89 125.53 130.23 119.86 - 1'664 Fr oW
4776 Tobel-Tägerschen 167.04 288.54 306.97 317.93 - 1'637 mWmS
4776 Tobel-Tägerschen 167.04 288.54 306.97 317.93 - 1'637 oW
4616 Uesslingen-Buch 152.10 156.93 177.35 192.70 - 1'123 Fr mW
4616 Uesslingen-Buch 152.10 156.93 177.35 192.70 - 1'123 Fr oW
4451 Uttwil 38.07 39.80 46.33 54.15 - 1'906 Ar mW
4451 Uttwil 38.07 39.80 46.33 54.15 - 1'906 Ar oW
4871 Wagenhausen 107.35 149.09 148.12 135.37 - 1'817 Fr mW
4871 Wagenhausen 107.35 149.09 148.12 135.37 - 1'817 Fr oW
4701 Wäldi 103.57 109.88 107.85 100.35 - 1'150 Kr mW
4701 Wäldi 103.57 109.88 107.85 100.35 - 1'150 Kr oW
4781 Wängi 68.97 92.84 78.79 78.28 - 4'932 mW
4781 Wängi 68.97 92.84 78.79 78.28 - 4'932 oW
4621 Warth-Weiningen 73.09 25.15 40.84 36.90 - 1'441 Fr mW
4621 Warth-Weiningen 73.09 25.15 40.84 36.90 - 1'441 Fr oW
4946 Weinfelden 79.39 73.49 76.92 79.11 - 12'142 We mW
4946 Weinfelden 79.39 73.49 76.92 79.11 - 12'142 We oW
4951 Wigoltingen 154.35 129.40 131.59 95.93 - 2'642 We mW
4951 Wigoltingen 154.35 129.40 131.59 95.93 - 2'642 We oW
4786 Wilen 77.06 96.11 92.45 104.78 - 2'501 mW
4786 Wilen 77.06 96.11 92.45 104.78 - 2'501 oW
4791 Wuppenau 26.92 23.37 39.77 32.49 - 1'190 We mW
4791 Wuppenau 26.92 23.37 39.77 32.49 - 1'190 We oW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf 103.44 103.28 84.43 72.59 - 2'586 We mW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf 103.44 103.28 84.43 72.59 - 2'586 We oW