login

Selbstfinanzierungsgrad

Kurzbeschrieb:
Der SFG misst den prozentualen Anteil der Selbstfinanzierung ("erwirtschaftete Mittel") an den Nettoinvestitionen einer Gemeinde.

Kommentar:
Ein SFG unter 100% führt zu einer Neuverschuldung, ein SFG über 100% zu einer Entschuldung. Mehrjahresvergleich ist nötig.
4551 Aadorf 93.6 94.0 223.2 135.2 - 9'437 mW
4551 Aadorf 110.7 116.7 272.6 139.1 - 9'437 oW
4711 Affeltrangen 111.1 98.1 89.5 116.1 - 2'824 We mW
4711 Affeltrangen 70.9 67.7 731.3 444.8 - 2'824 We oW
4641 Altnau 186.1 150.7 100.0 1'519.6 - 2'348 Kr mW
4641 Altnau 140.1 160.0 931.6 2'048.1 - 2'348 Kr oW
4881 Amlikon-Bissegg 358.2 1'050.9 380.1 212.6 - 1'369 We mW
4881 Amlikon-Bissegg 337.5 605.8 343.5 210.3 - 1'369 We oW
4461 Amriswil 62.5 42.7 287.6 242.8 - 14'546 Ar mW
4461 Amriswil 50.3 37.9 283.1 207.2 - 14'546 Ar oW
4401 Arbon 542.8 416.8 225.9 390.8 - 15'708 Ar mW
4401 Arbon 598.8 614.1 207.4 332.8 - 15'708 Ar oW
4536 Basadingen-Schlattingen 100.8 111.3 136.0 87.9 - 1'832 Fr mW
4536 Basadingen-Schlattingen 262.2 188.2 250.7 80.7 - 1'832 Fr oW
4891 Berg 132.9 -6.2 4.2 43.3 - 3'529 We mW
4891 Berg 131.5 20.5 8.9 35.0 - 3'529 We oW
4801 Berlingen 177.1 66.9 95.2 49.4 - 948 Fr mWmS
4801 Berlingen 1'510.9 135.7 1'263.6 91.8 - 948 Fr oW
4716 Bettwiesen 98.4 40.0 60.3 16.2 - 1'319 mW
4716 Bettwiesen 409.6 108.0 139.1 82.0 - 1'319 oW
4721 Bichelsee-Balterswil 92.5 318.5 35.2 30.8 - 3'022 mW
4721 Bichelsee-Balterswil 80.8 243.2 51.7 32.9 - 3'022 oW
4901 Birwinken 63.5 69.6 82.0 71.1 - 1'392 We mW
4901 Birwinken 99.6 66.3 63.4 35.0 - 1'392 We oW
4471 Bischofszell 100.2 275.7 92.0 223.3 - 6'255 We mW
4471 Bischofszell 132.1 305.4 80.2 241.0 - 6'255 We oW
4643 Bottighofen 64.9 360.5 220.9 37.6 - 2'681 Kr mW
4643 Bottighofen 108.4 288.6 358.2 13.3 - 2'681 Kr oW
4723 Braunau 94.0 33.9 310.5 52.8 - 858 mW
4723 Braunau 20.1 -6'949.7 8.6 35.0 - 858 oW
4911 Bürglen 174.5 209.4 54.1 144.4 - 4'129 We mW
4911 Bürglen 290.4 221.1 54.2 100.0 - 4'129 We oW
4921 Bussnang 48.0 140.1 150.3 15.7 - 2'568 We mW
4921 Bussnang 43.9 132.1 836.8 10.6 - 2'568 We oW
4545 Diessenhofen 144.1 112.2 77.4 45.7 - 4'105 Fr mW
4545 Diessenhofen 116.4 173.5 28.3 24.2 - 4'105 Fr oW
4406 Dozwil 29.2 65.0 42.1 268.8 - 723 Ar mW
4406 Dozwil 23.8 60.0 32.2 292.2 - 723 Ar oW
4411 Egnach 19.1 289.8 235.3 56.5 - 4'985 Ar mW
4411 Egnach 8.2 249.4 234.4 120.4 - 4'985 Ar oW
4476 Erlen 167.5 2'290.8 135.1 -3.2 - 3'919 We mW
4476 Erlen 167.5 2'290.8 135.1 -3.2 - 3'919 We oW
4646 Ermatingen 55.8 45.0 112.4 166.5 - 3'745 Kr mW
4646 Ermatingen 40.6 45.1 148.2 241.9 - 3'745 Kr oW
4806 Eschenz 73.5 6'191.7 312.7 173.4 - 1'893 Fr mW
4806 Eschenz 88.9 100.0 6'108.8 343.3 - 1'893 Fr oW
4724 Eschlikon 100.1 127.7 99.8 220.0 - 4'864 mW
4724 Eschlikon 47.7 108.3 76.8 919.0 - 4'864 oW
4561 Felben-Wellhausen 100.0 196.4 374.1 867.3 - 3'172 Fr mW
4561 Felben-Wellhausen 725.0 48.8 2'016.7 56.3 - 3'172 Fr oW
4726 Fischingen 69.8 141.5 181.2 408.9 - 2'951 mW
4726 Fischingen 84.8 183.7 187.1 413.1 - 2'951 oW
4566 Frauenfeld 92.9 95.9 36.5 27.5 - 26'461 Fr mW
4566 Frauenfeld 92.9 95.9 36.5 23.3 - 26'461 Fr oW
4571 Gachnang 128.1 108.2 112.6 31.9 - 4'585 Fr mW
4571 Gachnang 196.4 53.5 61.3 61.4 - 4'585 Fr oW
4651 Gottlieben 188.7 64.6 57.0 155.4 - 337 Kr mW
4651 Gottlieben 319.1 113.7 77.8 111.6 - 337 Kr oW
4656 Güttingen 50.2 133.1 77.4 97.0 - 1'703 Kr mW
4656 Güttingen 220.2 190.9 1'327.6 723.1 - 1'703 Kr oW
4486 Hauptwil-Gottshaus 76.7 23.9 16.0 13.2 - 2'069 We mW
4486 Hauptwil-Gottshaus 65.1 54.8 32.0 22.9 - 2'069 We oW
4416 Hefenhofen 1'600.2 103.3 44.3 30.2 - 1'274 Ar mW
4416 Hefenhofen 313.4 111.9 49.5 21.4 - 1'274 Ar oW
4811 Herdern 204.3 518.0 77.5 209.8 - 1'150 Fr mW
4811 Herdern 514.3 1'727.9 399.4 100.0 - 1'150 Fr oW
4495 Hohentannen 53.2 605.4 47.2 28.6 - 663 We mW
4495 Hohentannen 458.1 128.9 141.4 -70.6 - 663 We oW
4816 Homburg 67.7 151.9 59.4 94.9 - 1'567 Fr mW
4816 Homburg 77.6 151.3 115.4 271.1 - 1'567 Fr oW
4421 Horn 96.1 137.7 164.4 139.9 - 3'119 Ar mW
4421 Horn 198.0 1'523.3 1'078.9 107.8 - 3'119 Ar oW
4590 Hüttlingen 12.6 29.9 237.9 523.8 - 874 Fr mW
4590 Hüttlingen 5.9 21.4 809.2 530.7 - 874 Fr oW
4821 Hüttwilen 54.6 123.4 392.1 50.2 - 1'746 Fr mW
4821 Hüttwilen 31.5 75.4 146.8 64.6 - 1'746 Fr oW
4666 Kemmental 18.3 38.0 83.0 46.3 - 2'774 Kr mW
4666 Kemmental 49.8 42.1 76.3 44.8 - 2'774 Kr oW
4426 Kesswil -2.1 92.8 94.7 -4.0 - 995 Ar mW
4426 Kesswil 826.3 215.9 429.5 27.8 - 995 Ar oW
4501 Kradolf-Schönenberg 96.6 145.7 282.2 205.3 - 3'844 We mW
4501 Kradolf-Schönenberg 135.1 326.6 387.7 270.0 - 3'844 We oW
4671 Kreuzlingen 85.3 73.4 46.8 68.6 - 23'074 Kr mW
4671 Kreuzlingen 95.2 70.0 45.4 68.3 - 23'074 Kr oW
4681 Langrickenbach 38.0 193.2 57.2 127.4 - 1'476 Kr mW
4681 Langrickenbach 20.8 246.0 61.7 143.6 - 1'476 Kr oW
4683 Lengwil 116.2 54.6 75.6 30.2 - 1'772 Kr mW
4683 Lengwil 165.8 112.5 21.3 135.0 - 1'772 Kr oW
4741 Lommis 298.1 68.3 47.2 218.3 - 1'267 mW
4741 Lommis 366.7 162.9 77.8 244.2 - 1'267 oW
4826 Mammern 173.9 26.7 31.0 4.0 - 686 Fr mWmS
4826 Mammern 917.3 -42.7 43.7 100.0 - 686 Fr oW
4941 Märstetten 99.5 63.9 69.6 70.0 - 2'935 We mW
4941 Märstetten 99.5 63.9 69.6 70.0 - 2'935 We oW
4591 Matzingen 23.8 121.8 128.9 185.9 - 3'096 Fr mW
4591 Matzingen 22.1 147.6 112.8 266.4 - 3'096 Fr oW
4831 Müllheim 43.0 130.4 113.9 129.0 - 3'281 Fr mW
4831 Müllheim 91.2 209.3 70.1 164.6 - 3'281 Fr oW
4746 Münchwilen 204.7 295.3 131.5 127.8 - 5'874 mW
4746 Münchwilen 325.5 348.3 231.9 177.0 - 5'874 oW
4691 Münsterlingen 532.1 65.2 53.1 29.2 - 3'553 Kr mW
4691 Münsterlingen 517.5 74.7 244.6 153.2 - 3'553 Kr oW
4601 Neunforn 200.1 727.3 102.3 76.7 - 1'111 Fr mW
4601 Neunforn 147.2 48.5 93.4 43.6 - 1'111 Fr oW
4841 Pfyn 27.3 100.0 166.7 155.4 - 2'247 Fr mW
4841 Pfyn 19.0 647.8 567.0 210.5 - 2'247 Fr oW
4846 Raperswilen 19.8 49.2 196.9 101.2 - 421 Kr mW
4846 Raperswilen 19.8 26.0 352.8 778.9 - 421 Kr oW
4751 Rickenbach 1'262.3 56.4 59.4 40.5 - 3'052 mW
4751 Rickenbach 1'097.0 61.0 83.8 48.6 - 3'052 oW
4431 Roggwil 100.0 3'158.5 493.7 552.9 - 3'375 Ar mW
4431 Roggwil 100.0 100.0 392.3 397.5 - 3'375 Ar oW
4436 Romanshorn 142.5 -84.6 237.3 196.6 - 11'587 Ar mW
4436 Romanshorn 152.9 -148.1 248.7 168.2 - 11'587 Ar oW
4851 Salenstein 100.0 42.6 270.7 100.1 - 1'453 Kr mWmS
4851 Salenstein -267.3 30.4 100.0 263.2 - 1'453 Kr oW
4441 Salmsach 32.5 100.0 100.0 949.7 - 1'578 Ar mWmS
4441 Salmsach 292.5 100.0 100.0 100.0 - 1'578 Ar oW
4546 Schlatt 204.5 50.7 36.6 334.4 - 1'876 Fr mW
4546 Schlatt 488.6 78.9 91.3 433.1 - 1'876 Fr oW
4756 Schönholzerswilen 215.8 195.4 100.0 100.0 - 889 We mW
4756 Schönholzerswilen 146.5 616.6 100.0 100.0 - 889 We oW
4761 Sirnach 68.8 231.6 195.4 242.2 - 8'069 mWmS
4761 Sirnach 61.3 280.9 239.5 409.6 - 8'069 oW
4446 Sommeri -8.8 121.1 100.0 100.0 - 666 Ar mW
4446 Sommeri -135.3 100.0 100.0 100.0 - 666 Ar oW
4864 Steckborn 71.2 155.7 212.4 130.7 - 4'002 Fr mW
4864 Steckborn 86.6 271.9 338.5 250.1 - 4'002 Fr oW
4606 Stettfurt 35.5 140.4 136.9 113.9 - 1'250 Fr mW
4606 Stettfurt 39.0 236.1 241.8 242.3 - 1'250 Fr oW
4506 Sulgen 556.7 146.1 380.6 46.2 - 4'036 We mW
4506 Sulgen 151.8 119.9 247.4 47.5 - 4'036 We oW
4696 Tägerwilen 34.8 143.7 73.5 46.2 - 5'311 Kr mW
4696 Tägerwilen 35.8 310.2 107.1 295.3 - 5'311 Kr oW
9999 Test 76.7 - - - - We mW
9999 Test 65.1 - - - - We oW
4611 Thundorf 5.1 54.6 50.0 100.0 - 1'664 Fr mW
4611 Thundorf -28.5 102.3 17.9 487.0 - 1'664 Fr oW
4776 Tobel-Tägerschen 15.9 10.8 55.2 60.2 - 1'637 mWmS
4776 Tobel-Tägerschen 93.5 106.4 50.7 38.2 - 1'637 oW
4616 Uesslingen-Buch 116.7 99.7 60.7 41.7 - 1'123 Fr mW
4616 Uesslingen-Buch 98.2 153.6 48.5 59.7 - 1'123 Fr oW
4451 Uttwil 12.9 118.3 120.1 100.0 - 1'906 Ar mW
4451 Uttwil -8.4 388.1 51.0 100.0 - 1'906 Ar oW
4871 Wagenhausen 139.8 147.3 58.5 117.7 - 1'817 Fr mW
4871 Wagenhausen 231.1 27'495.5 78.2 169.8 - 1'817 Fr oW
4701 Wäldi 57.6 39.5 65.1 101.7 - 1'150 Kr mW
4701 Wäldi 103.2 570.6 315.9 490.9 - 1'150 Kr oW
4781 Wängi 160.1 69.4 306.2 250.4 - 4'932 mW
4781 Wängi 72.6 59.1 203.3 234.4 - 4'932 oW
4621 Warth-Weiningen 528.8 165.9 48.7 17.6 - 1'441 Fr mW
4621 Warth-Weiningen 674.1 187.1 194.9 15.2 - 1'441 Fr oW
4946 Weinfelden 1'279.6 91.6 106.7 74.8 - 12'142 We mW
4946 Weinfelden 377.5 78.8 103.7 102.2 - 12'142 We oW
4951 Wigoltingen 151.1 107.5 116.9 150.8 - 2'642 We mW
4951 Wigoltingen 148.3 157.9 201.8 375.8 - 2'642 We oW
4786 Wilen 123.5 134.3 80.2 33.8 - 2'501 mW
4786 Wilen 296.2 183.2 116.8 66.2 - 2'501 oW
4791 Wuppenau 100.0 100.0 3'867.4 100.0 - 1'190 We mW
4791 Wuppenau 783.0 1'394.1 2'690.0 3'186.7 - 1'190 We oW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf -44.4 100.0 100.0 128.3 - 2'586 We mW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf -35.7 2.9 100.0 96.0 - 2'586 We oW