login

Bilanzüberschussquotient

Richtwerte:
> 15 %: Gemeinden über 10‘000 Einwohner
> 30 %: Gemeinden von 2‘000 bis 10‘000 Einwohner
> 60 %: Gemeinden unter 2‘000 Einwohner

Aussage:
Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von Aufwandüberschüssen, zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag sowie zur Verstärkung der Risikofähigkeit. In Anlehnung an die Kennzahl „Eigenkapital“ (Fdk-Handbuch, Tabelle 37) wird der Bilanzüberschuss im Verhältnis zum Fiskalertrag definiert (dynamische Betrachtung). Eine gesunde Eigenkapitalbasis im Verhältnis zur Nettoschuld ist notwendig, um eine gute Eigenfinanzierung sicherzustellen und zu hohe Belastungen durch die Verschuldung (im Falle ansteigender Zinsen) zu vermeiden.
4551 Aadorf 73.8 74.4 85.1 96.8 - 9'437 mW
4551 Aadorf 73.8 74.4 85.1 96.8 - 9'437 oW
4711 Affeltrangen 57.8 61.7 63.6 66.4 - 2'824 We mW
4711 Affeltrangen 57.8 61.7 63.6 66.4 - 2'824 We oW
4641 Altnau 82.1 85.3 87.6 200.0 - 2'348 Kr mW
4641 Altnau 82.1 85.3 87.6 200.0 - 2'348 Kr oW
4881 Amlikon-Bissegg 55.3 73.9 138.2 182.7 - 1'369 We mW
4881 Amlikon-Bissegg 55.3 73.9 138.2 182.7 - 1'369 We oW
4461 Amriswil 58.8 69.8 81.0 102.4 - 14'546 Ar mW
4461 Amriswil 58.8 69.8 81.0 102.4 - 14'546 Ar oW
4401 Arbon 36.0 59.7 74.2 92.6 - 15'708 Ar mW
4401 Arbon 36.0 59.7 74.2 92.6 - 15'708 Ar oW
4536 Basadingen-Schlattingen 117.9 184.5 205.3 232.6 - 1'832 Fr mW
4536 Basadingen-Schlattingen 117.9 184.5 205.3 232.6 - 1'832 Fr oW
4891 Berg 152.6 172.5 172.1 166.6 - 3'529 We mW
4891 Berg 152.6 172.5 172.1 166.6 - 3'529 We oW
4801 Berlingen 88.6 95.4 113.0 123.7 - 948 Fr mWmS
4801 Berlingen 88.6 95.4 113.0 123.7 - 948 Fr oW
4716 Bettwiesen 13.2 37.3 43.4 47.8 - 1'319 mW
4716 Bettwiesen 13.2 37.3 43.4 47.8 - 1'319 oW
4721 Bichelsee-Balterswil 83.4 90.2 82.4 70.8 - 3'022 mW
4721 Bichelsee-Balterswil 83.4 90.2 82.4 70.8 - 3'022 oW
4901 Birwinken 132.4 138.1 137.0 130.8 - 1'392 We mW
4901 Birwinken 132.4 138.1 137.0 130.8 - 1'392 We oW
4471 Bischofszell 44.7 53.3 52.5 52.0 - 6'255 We mW
4471 Bischofszell 44.7 53.3 52.5 52.0 - 6'255 We oW
4643 Bottighofen 329.1 339.1 357.3 342.1 - 2'681 Kr mW
4643 Bottighofen 329.1 339.1 357.3 342.1 - 2'681 Kr oW
4723 Braunau 84.6 70.7 71.7 69.7 - 858 mW
4723 Braunau 84.6 70.7 71.7 69.7 - 858 oW
4911 Bürglen 43.6 58.0 79.2 109.5 - 4'129 We mW
4911 Bürglen 43.6 58.0 79.2 109.5 - 4'129 We oW
4921 Bussnang 120.0 106.6 105.1 129.5 - 2'568 We mW
4921 Bussnang 120.0 106.6 105.1 129.5 - 2'568 We oW
4545 Diessenhofen 58.5 62.7 67.5 81.3 - 4'105 Fr mW
4545 Diessenhofen 58.5 62.7 67.5 81.3 - 4'105 Fr oW
4406 Dozwil 240.6 238.0 266.8 308.6 - 723 Ar mW
4406 Dozwil 240.6 238.0 266.8 308.6 - 723 Ar oW
4411 Egnach 57.3 113.4 137.9 163.7 - 4'985 Ar mW
4411 Egnach 57.3 113.4 137.9 163.7 - 4'985 Ar oW
4476 Erlen 81.1 100.7 95.0 117.3 - 3'919 We mW
4476 Erlen 81.1 100.7 95.0 117.3 - 3'919 We oW
4646 Ermatingen 69.9 85.2 110.6 159.0 - 3'745 Kr mW
4646 Ermatingen 69.9 85.2 110.6 159.0 - 3'745 Kr oW
4806 Eschenz 201.3 198.9 217.5 308.4 - 1'893 Fr mW
4806 Eschenz 201.3 198.9 217.5 308.4 - 1'893 Fr oW
4724 Eschlikon 116.7 131.7 145.3 180.9 - 4'864 mW
4724 Eschlikon 116.7 131.7 145.3 180.9 - 4'864 oW
4561 Felben-Wellhausen 113.2 130.1 153.8 172.3 - 3'172 Fr mW
4561 Felben-Wellhausen 113.2 130.1 153.8 172.3 - 3'172 Fr oW
4726 Fischingen 96.7 137.2 133.5 135.8 - 2'951 mW
4726 Fischingen 96.7 137.2 133.5 135.8 - 2'951 oW
4566 Frauenfeld 169.6 185.4 173.1 175.3 - 26'461 Fr mW
4566 Frauenfeld 169.6 185.4 173.1 175.3 - 26'461 Fr oW
4571 Gachnang 242.7 264.0 261.0 250.3 - 4'585 Fr mW
4571 Gachnang 242.7 264.0 261.0 250.3 - 4'585 Fr oW
4651 Gottlieben 226.8 211.1 302.5 311.7 - 337 Kr mW
4651 Gottlieben 226.8 211.1 302.5 311.7 - 337 Kr oW
4656 Güttingen 237.5 252.3 259.5 311.5 - 1'703 Kr mW
4656 Güttingen 237.5 252.3 259.5 311.5 - 1'703 Kr oW
4486 Hauptwil-Gottshaus 148.2 164.2 165.4 165.5 - 2'069 We mW
4486 Hauptwil-Gottshaus 148.2 164.2 165.4 165.5 - 2'069 We oW
4416 Hefenhofen 99.5 93.3 102.7 120.6 - 1'274 Ar mW
4416 Hefenhofen 99.5 93.3 102.7 120.6 - 1'274 Ar oW
4811 Herdern 132.6 124.5 141.5 147.1 - 1'150 Fr mW
4811 Herdern 132.6 124.5 141.5 147.1 - 1'150 Fr oW
4495 Hohentannen 210.3 200.9 242.9 252.4 - 663 We mW
4495 Hohentannen 210.3 200.9 242.9 252.4 - 663 We oW
4816 Homburg 283.8 291.6 301.6 320.5 - 1'567 Fr mW
4816 Homburg 283.8 291.6 301.6 320.5 - 1'567 Fr oW
4421 Horn 49.6 50.2 59.6 54.9 - 3'119 Ar mW
4421 Horn 49.6 50.2 59.6 54.9 - 3'119 Ar oW
4590 Hüttlingen 201.5 189.9 208.9 245.4 - 874 Fr mW
4590 Hüttlingen 201.5 189.9 208.9 245.4 - 874 Fr oW
4821 Hüttwilen 143.3 154.2 156.8 154.3 - 1'746 Fr mW
4821 Hüttwilen 143.3 154.2 156.8 154.3 - 1'746 Fr oW
4666 Kemmental 131.3 164.8 196.9 220.2 - 2'774 Kr mW
4666 Kemmental 131.3 164.8 196.9 220.2 - 2'774 Kr oW
4426 Kesswil 170.2 152.8 165.3 147.8 - 995 Ar mW
4426 Kesswil 170.2 152.8 165.3 147.8 - 995 Ar oW
4501 Kradolf-Schönenberg 61.5 64.3 68.3 70.4 - 3'844 We mW
4501 Kradolf-Schönenberg 61.5 64.3 68.3 70.4 - 3'844 We oW
4671 Kreuzlingen 136.1 150.8 163.2 179.8 - 23'074 Kr mW
4671 Kreuzlingen 136.1 150.8 163.2 179.8 - 23'074 Kr oW
4681 Langrickenbach 105.4 100.5 98.7 92.8 - 1'476 Kr mW
4681 Langrickenbach 105.4 100.5 98.7 92.8 - 1'476 Kr oW
4683 Lengwil 124.4 131.5 144.8 128.4 - 1'772 Kr mW
4683 Lengwil 124.4 131.5 144.8 128.4 - 1'772 Kr oW
4741 Lommis 117.3 139.1 134.1 175.5 - 1'267 mW
4741 Lommis 117.3 139.1 134.1 175.5 - 1'267 oW
4826 Mammern 60.5 64.0 55.7 46.4 - 686 Fr mWmS
4826 Mammern 60.5 64.0 55.7 46.4 - 686 Fr oW
4941 Märstetten 98.1 114.6 104.4 101.7 - 2'935 We mW
4941 Märstetten 98.1 114.6 104.4 101.7 - 2'935 We oW
4591 Matzingen 101.2 126.5 129.1 142.9 - 3'096 Fr mW
4591 Matzingen 101.2 126.5 129.1 142.9 - 3'096 Fr oW
4831 Müllheim 84.6 85.9 87.2 80.8 - 3'281 Fr mW
4831 Müllheim 84.6 85.9 87.2 80.8 - 3'281 Fr oW
4746 Münchwilen 61.8 68.2 76.4 80.0 - 5'874 mW
4746 Münchwilen 61.8 68.2 76.4 80.0 - 5'874 oW
4691 Münsterlingen 233.1 266.7 304.0 311.1 - 3'553 Kr mW
4691 Münsterlingen 233.1 266.7 304.0 311.1 - 3'553 Kr oW
4601 Neunforn 130.4 172.2 156.5 180.8 - 1'111 Fr mW
4601 Neunforn 130.4 172.2 156.5 180.8 - 1'111 Fr oW
4841 Pfyn 68.7 74.3 79.0 93.3 - 2'247 Fr mW
4841 Pfyn 68.7 74.3 79.0 93.3 - 2'247 Fr oW
4846 Raperswilen 221.4 244.6 295.4 371.4 - 421 Kr mW
4846 Raperswilen 221.4 244.6 295.4 371.4 - 421 Kr oW
4751 Rickenbach 91.1 103.3 100.8 102.1 - 3'052 mW
4751 Rickenbach 91.1 103.3 100.8 102.1 - 3'052 oW
4431 Roggwil 97.3 119.4 149.8 171.4 - 3'375 Ar mW
4431 Roggwil 97.3 119.4 149.8 171.4 - 3'375 Ar oW
4436 Romanshorn 42.8 38.9 68.2 80.9 - 11'587 Ar mW
4436 Romanshorn 42.8 38.9 68.2 80.9 - 11'587 Ar oW
4851 Salenstein 164.8 163.8 141.4 160.0 - 1'453 Kr mWmS
4851 Salenstein 164.8 163.8 141.4 160.0 - 1'453 Kr oW
4441 Salmsach 98.5 115.5 133.1 117.8 - 1'578 Ar mWmS
4441 Salmsach 98.5 115.5 133.1 117.8 - 1'578 Ar oW
4546 Schlatt 103.5 107.6 180.7 179.0 - 1'876 Fr mW
4546 Schlatt 103.5 107.6 180.7 179.0 - 1'876 Fr oW
4756 Schönholzerswilen 138.3 190.5 203.5 211.9 - 889 We mW
4756 Schönholzerswilen 138.3 190.5 203.5 211.9 - 889 We oW
4761 Sirnach 59.0 62.9 61.2 63.0 - 8'069 mWmS
4761 Sirnach 59.0 62.9 61.2 63.0 - 8'069 oW
4446 Sommeri 185.9 159.5 173.5 183.0 - 666 Ar mW
4446 Sommeri 185.9 159.5 173.5 183.0 - 666 Ar oW
4864 Steckborn 104.5 107.6 122.8 133.9 - 4'002 Fr mW
4864 Steckborn 104.5 107.6 122.8 133.9 - 4'002 Fr oW
4606 Stettfurt 143.6 152.2 234.5 249.0 - 1'250 Fr mW
4606 Stettfurt 143.6 152.2 234.5 249.0 - 1'250 Fr oW
4506 Sulgen 90.0 88.2 93.3 92.7 - 4'036 We mW
4506 Sulgen 90.0 88.2 93.3 92.7 - 4'036 We oW
4696 Tägerwilen 140.2 201.4 208.5 227.3 - 5'311 Kr mW
4696 Tägerwilen 140.2 201.4 208.5 227.3 - 5'311 Kr oW
9999 Test 148.2 - - - - We mW
9999 Test 148.2 - - - - We oW
4611 Thundorf 197.3 167.3 165.1 154.6 - 1'664 Fr mW
4611 Thundorf 197.3 167.3 165.1 154.6 - 1'664 Fr oW
4776 Tobel-Tägerschen 51.4 49.5 64.7 80.1 - 1'637 mWmS
4776 Tobel-Tägerschen 51.4 49.5 64.7 80.1 - 1'637 oW
4616 Uesslingen-Buch 163.4 174.8 160.3 186.5 - 1'123 Fr mW
4616 Uesslingen-Buch 163.4 174.8 160.3 186.5 - 1'123 Fr oW
4451 Uttwil 88.3 82.2 88.2 122.3 - 1'906 Ar mW
4451 Uttwil 88.3 82.2 88.2 122.3 - 1'906 Ar oW
4871 Wagenhausen 213.6 213.5 218.5 235.5 - 1'817 Fr mW
4871 Wagenhausen 213.6 213.5 218.5 235.5 - 1'817 Fr oW
4701 Wäldi 189.4 178.1 199.7 223.5 - 1'150 Kr mW
4701 Wäldi 189.4 178.1 199.7 223.5 - 1'150 Kr oW
4781 Wängi 64.4 73.1 76.7 89.1 - 4'932 mW
4781 Wängi 64.4 73.1 76.7 89.1 - 4'932 oW
4621 Warth-Weiningen 174.5 172.4 138.4 156.0 - 1'441 Fr mW
4621 Warth-Weiningen 174.5 172.4 138.4 156.0 - 1'441 Fr oW
4946 Weinfelden 44.6 44.5 50.9 49.0 - 12'142 We mW
4946 Weinfelden 44.6 44.5 50.9 49.0 - 12'142 We oW
4951 Wigoltingen 110.0 132.8 130.7 158.8 - 2'642 We mW
4951 Wigoltingen 110.0 132.8 130.7 158.8 - 2'642 We oW
4786 Wilen 105.5 134.6 144.4 134.0 - 2'501 mW
4786 Wilen 105.5 134.6 144.4 134.0 - 2'501 oW
4791 Wuppenau 87.7 85.0 84.4 96.5 - 1'190 We mW
4791 Wuppenau 87.7 85.0 84.4 96.5 - 1'190 We oW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf 68.7 48.0 46.7 63.2 - 2'586 We mW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf 68.7 48.0 46.7 63.2 - 2'586 We oW