login

Investitionsanteil

Kurzbeschreib:
Bruttoinvestitionen in Prozent der konsolidierten Ausgaben.

Kommentar:
Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und/oder die Zunahme der Nettoverschuldung. Beurteilung über mehrere Jahre, zusammen mit dem SFA, ist sinnvoll.

Beurteilung:
< 10% schwache Investitionstätigkeit
10 - 20 % mittlere Investitionstätigkeit 20 - 30 % starke Investitionstätigkeit
> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit
4551 Aadorf 17.61 18.58 10.51 14.83 - 9'437 mW
4551 Aadorf 14.32 14.83 8.14 13.91 - 9'437 oW
4711 Affeltrangen 20.93 20.39 18.88 12.24 - 2'824 We mW
4711 Affeltrangen 18.31 19.50 7.62 3.80 - 2'824 We oW
4641 Altnau 17.15 15.32 3.20 3.52 - 2'348 Kr mW
4641 Altnau 23.23 18.65 5.34 4.56 - 2'348 Kr oW
4881 Amlikon-Bissegg 5.86 5.08 8.64 16.88 - 1'369 We mW
4881 Amlikon-Bissegg 5.09 4.58 7.70 16.59 - 1'369 We oW
4461 Amriswil 25.32 22.16 8.25 9.81 - 14'546 Ar mW
4461 Amriswil 27.30 24.03 9.22 10.64 - 14'546 Ar oW
4401 Arbon 5.55 8.34 5.13 5.73 - 15'708 Ar mW
4401 Arbon 5.37 6.12 4.69 5.65 - 15'708 Ar oW
4536 Basadingen-Schlattingen 20.21 23.72 16.47 22.04 - 1'832 Fr mW
4536 Basadingen-Schlattingen 6.63 19.44 14.92 17.45 - 1'832 Fr oW
4891 Berg 11.12 24.91 19.84 15.05 - 3'529 We mW
4891 Berg 11.90 20.73 21.44 15.99 - 3'529 We oW
4801 Berlingen 6.64 9.63 20.56 21.29 - 948 Fr mWmS
4801 Berlingen 0.47 13.83 2.88 17.73 - 948 Fr oW
4716 Bettwiesen 20.40 22.06 21.57 41.85 - 1'319 mW
4716 Bettwiesen 5.48 12.31 14.38 19.45 - 1'319 oW
4721 Bichelsee-Balterswil 15.25 9.33 14.12 22.85 - 3'022 mW
4721 Bichelsee-Balterswil 16.91 10.68 13.12 23.54 - 3'022 oW
4901 Birwinken 21.86 20.03 17.61 23.73 - 1'392 We mW
4901 Birwinken 9.06 14.85 15.12 28.34 - 1'392 We oW
4471 Bischofszell 19.49 7.55 20.81 15.54 - 6'255 We mW
4471 Bischofszell 16.29 5.99 21.45 15.09 - 6'255 We oW
4643 Bottighofen 20.57 9.69 13.48 12.11 - 2'681 Kr mW
4643 Bottighofen 11.55 11.61 8.63 11.58 - 2'681 Kr oW
4723 Braunau 14.87 14.51 6.59 23.06 - 858 mW
4723 Braunau 17.52 0.12 8.70 8.83 - 858 oW
4911 Bürglen 18.00 18.62 42.16 24.48 - 4'129 We mW
4911 Bürglen 8.99 15.16 39.26 8.49 - 4'129 We oW
4921 Bussnang 12.63 11.73 15.90 21.57 - 2'568 We mW
4921 Bussnang 4.80 12.17 4.90 13.89 - 2'568 We oW
4545 Diessenhofen 8.58 11.31 11.09 12.82 - 4'105 Fr mW
4545 Diessenhofen 6.26 5.14 9.45 6.25 - 4'105 Fr oW
4406 Dozwil 10.96 39.36 15.25 10.15 - 723 Ar mW
4406 Dozwil 12.98 44.11 17.19 10.38 - 723 Ar oW
4411 Egnach 41.26 17.75 15.94 16.12 - 4'985 Ar mW
4411 Egnach 47.68 20.88 13.72 12.81 - 4'985 Ar oW
4476 Erlen 25.39 26.75 22.45 23.44 - 3'919 We mW
4476 Erlen 25.39 26.75 22.46 23.45 - 3'919 We oW
4646 Ermatingen 31.73 31.69 18.91 10.08 - 3'745 Kr mW
4646 Ermatingen 34.89 36.19 19.57 7.16 - 3'745 Kr oW
4806 Eschenz 17.31 5.56 5.16 19.32 - 1'893 Fr mW
4806 Eschenz 16.10 0.18 0.31 14.11 - 1'893 Fr oW
4724 Eschlikon 27.92 23.48 21.74 15.90 - 4'864 mW
4724 Eschlikon 32.98 26.84 25.53 8.14 - 4'864 oW
4561 Felben-Wellhausen 1.20 16.80 7.95 8.25 - 3'172 Fr mW
4561 Felben-Wellhausen 1.91 25.12 2.83 8.19 - 3'172 Fr oW
4726 Fischingen 26.84 24.32 16.55 17.80 - 2'951 mW
4726 Fischingen 23.59 23.53 17.32 15.77 - 2'951 oW
4566 Frauenfeld 12.03 10.10 13.09 23.33 - 26'461 Fr mW
4566 Frauenfeld 12.33 10.36 13.37 22.16 - 26'461 Fr oW
4571 Gachnang 21.62 17.07 12.18 22.81 - 4'585 Fr mW
4571 Gachnang 15.45 20.44 13.03 26.71 - 4'585 Fr oW
4651 Gottlieben 9.78 25.26 22.82 4.90 - 337 Kr mW
4651 Gottlieben 7.77 20.23 19.35 4.97 - 337 Kr oW
4656 Güttingen 27.87 16.72 18.41 13.47 - 1'703 Kr mW
4656 Güttingen 26.90 12.92 5.12 2.32 - 1'703 Kr oW
4486 Hauptwil-Gottshaus 19.10 16.90 9.38 11.41 - 2'069 We mW
4486 Hauptwil-Gottshaus 21.07 17.91 9.87 10.01 - 2'069 We oW
4416 Hefenhofen 7.02 8.51 27.73 34.10 - 1'274 Ar mW
4416 Hefenhofen 2.87 7.84 21.36 35.57 - 1'274 Ar oW
4811 Herdern 25.64 6.38 38.72 10.96 - 1'150 Fr mW
4811 Herdern 20.24 1.17 21.06 3.02 - 1'150 Fr oW
4495 Hohentannen 37.54 6.36 22.06 17.09 - 663 We mW
4495 Hohentannen 9.44 9.13 5.92 9.16 - 663 We oW
4816 Homburg 19.28 27.57 29.05 23.45 - 1'567 Fr mW
4816 Homburg 11.78 16.32 14.54 7.88 - 1'567 Fr oW
4421 Horn 25.78 15.14 22.59 18.13 - 3'119 Ar mW
4421 Horn 25.31 11.52 19.95 17.48 - 3'119 Ar oW
4590 Hüttlingen 55.39 46.87 15.83 9.09 - 874 Fr mW
4590 Hüttlingen 60.04 51.43 7.00 8.32 - 874 Fr oW
4821 Hüttwilen 30.07 11.32 5.07 16.28 - 1'746 Fr mW
4821 Hüttwilen 33.87 9.44 2.04 17.52 - 1'746 Fr oW
4666 Kemmental 21.44 31.68 27.27 31.93 - 2'774 Kr mW
4666 Kemmental 16.88 31.98 22.57 40.68 - 2'774 Kr oW
4426 Kesswil 23.23 8.97 11.61 25.39 - 995 Ar mW
4426 Kesswil 6.51 10.97 7.00 21.23 - 995 Ar oW
4501 Kradolf-Schönenberg 16.99 9.84 12.40 14.07 - 3'844 We mW
4501 Kradolf-Schönenberg 16.61 5.63 9.34 9.08 - 3'844 We oW
4671 Kreuzlingen 14.38 13.97 24.20 19.19 - 23'074 Kr mW
4671 Kreuzlingen 12.81 13.66 24.97 18.85 - 23'074 Kr oW
4681 Langrickenbach 32.45 15.72 27.43 24.94 - 1'476 Kr mW
4681 Langrickenbach 28.97 14.97 21.39 21.85 - 1'476 Kr oW
4683 Lengwil 17.73 16.03 13.64 15.83 - 1'772 Kr mW
4683 Lengwil 15.96 11.11 21.67 4.32 - 1'772 Kr oW
4741 Lommis 14.83 26.92 41.94 21.04 - 1'267 mW
4741 Lommis 9.29 12.43 38.03 12.38 - 1'267 oW
4826 Mammern 8.41 9.88 24.00 9.80 - 686 Fr mWmS
4826 Mammern 1.16 9.11 13.59 1.29 - 686 Fr oW
4941 Märstetten 31.27 16.25 15.11 16.67 - 2'935 We mW
4941 Märstetten 32.29 16.98 15.73 17.44 - 2'935 We oW
4591 Matzingen 32.82 19.39 6.81 11.38 - 3'096 Fr mW
4591 Matzingen 34.98 17.29 7.48 8.21 - 3'096 Fr oW
4831 Müllheim 18.96 20.87 12.77 12.09 - 3'281 Fr mW
4831 Müllheim 17.56 20.79 17.95 14.09 - 3'281 Fr oW
4746 Münchwilen 11.81 16.72 12.72 14.62 - 5'874 mW
4746 Münchwilen 8.93 16.25 8.32 11.47 - 5'874 oW
4691 Münsterlingen 10.56 14.92 11.38 13.89 - 3'553 Kr mW
4691 Münsterlingen 16.04 15.22 9.71 8.93 - 3'553 Kr oW
4601 Neunforn 10.05 3.62 18.71 19.63 - 1'111 Fr mW
4601 Neunforn 11.11 2.12 25.15 22.44 - 1'111 Fr oW
4841 Pfyn 46.77 5.12 11.14 14.48 - 2'247 Fr mW
4841 Pfyn 57.11 4.43 4.76 8.29 - 2'247 Fr oW
4846 Raperswilen 43.08 20.86 14.35 28.03 - 421 Kr mW
4846 Raperswilen 44.77 28.62 8.81 6.45 - 421 Kr oW
4751 Rickenbach 0.99 15.83 26.25 20.45 - 3'052 mW
4751 Rickenbach 0.98 14.63 21.90 19.45 - 3'052 oW
4431 Roggwil 1.66 1.71 5.61 2.16 - 3'375 Ar mW
4431 Roggwil - - 6.35 2.42 - 3'375 Ar oW
4436 Romanshorn 7.22 8.48 10.67 13.20 - 11'587 Ar mW
4436 Romanshorn 5.95 6.35 9.91 11.60 - 11'587 Ar oW
4851 Salenstein 3.31 12.20 11.40 17.07 - 1'453 Kr mWmS
4851 Salenstein 1.88 8.65 5.61 15.29 - 1'453 Kr oW
4441 Salmsach 34.54 - - 2.92 - 1'578 Ar mWmS
4441 Salmsach 6.91 - - - - 1'578 Ar oW
4546 Schlatt 7.33 25.01 10.95 6.15 - 1'876 Fr mW
4546 Schlatt 5.25 21.67 8.05 3.47 - 1'876 Fr oW
4756 Schönholzerswilen 13.38 16.93 -1.20 6.56 - 889 We mW
4756 Schönholzerswilen 14.33 6.87 - 6.67 - 889 We oW
4761 Sirnach 22.65 13.14 10.54 9.72 - 8'069 mWmS
4761 Sirnach 31.01 18.45 11.71 7.93 - 8'069 oW
4446 Sommeri 14.17 16.50 - - - 666 Ar mW
4446 Sommeri 6.95 1.75 - - - 666 Ar oW
4864 Steckborn 19.04 12.82 10.27 15.92 - 4'002 Fr mW
4864 Steckborn 18.76 9.21 7.41 9.40 - 4'002 Fr oW
4606 Stettfurt 28.76 10.65 22.21 12.57 - 1'250 Fr mW
4606 Stettfurt 38.01 6.84 27.36 13.19 - 1'250 Fr oW
4506 Sulgen 8.09 8.67 7.52 22.65 - 4'036 We mW
4506 Sulgen 6.27 8.78 8.13 28.18 - 4'036 We oW
4696 Tägerwilen 30.89 19.80 21.17 20.74 - 5'311 Kr mW
4696 Tägerwilen 29.87 14.89 19.82 8.36 - 5'311 Kr oW
9999 Test 19.10 - - - - We mW
9999 Test 21.07 - - - - We oW
4611 Thundorf 23.44 21.38 23.08 18.61 - 1'664 Fr mW
4611 Thundorf 27.25 5.01 23.31 16.99 - 1'664 Fr oW
4776 Tobel-Tägerschen 39.48 46.28 18.12 17.26 - 1'637 mWmS
4776 Tobel-Tägerschen 14.43 9.77 7.46 14.00 - 1'637 oW
4616 Uesslingen-Buch 25.74 17.87 38.35 45.99 - 1'123 Fr mW
4616 Uesslingen-Buch 25.34 12.01 29.04 37.57 - 1'123 Fr oW
4451 Uttwil 19.69 13.00 12.65 - - 1'906 Ar mW
4451 Uttwil 25.26 3.56 15.92 - - 1'906 Ar oW
4871 Wagenhausen 16.72 18.73 25.60 21.67 - 1'817 Fr mW
4871 Wagenhausen 10.11 4.31 16.59 20.14 - 1'817 Fr oW
4701 Wäldi 19.97 25.48 14.33 16.92 - 1'150 Kr mW
4701 Wäldi 7.65 0.55 2.37 4.41 - 1'150 Kr oW
4781 Wängi 9.68 21.82 8.08 11.74 - 4'932 mW
4781 Wängi 13.54 30.37 8.46 15.12 - 4'932 oW
4621 Warth-Weiningen 3.55 7.84 17.97 28.97 - 1'441 Fr mW
4621 Warth-Weiningen 4.76 7.29 5.15 31.32 - 1'441 Fr oW
4946 Weinfelden 4.91 11.29 12.32 5.81 - 12'142 We mW
4946 Weinfelden 5.34 12.20 12.99 6.25 - 12'142 We oW
4951 Wigoltingen 22.76 22.39 14.75 10.12 - 2'642 We mW
4951 Wigoltingen 18.56 16.28 6.27 5.57 - 2'642 We oW
4786 Wilen 16.76 8.62 12.39 17.09 - 2'501 mW
4786 Wilen 8.90 5.57 9.42 10.22 - 2'501 oW
4791 Wuppenau 0.83 0.46 0.58 0.21 - 1'190 We mW
4791 Wuppenau 1.61 0.82 0.94 0.40 - 1'190 We oW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf 9.91 1.96 3.28 10.94 - 2'586 We mW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf 10.92 2.49 2.90 11.79 - 2'586 We oW