login

Nettoverschuldungsquotient

Richtwerte:
< 100 %: gut
100 – 150 %: genügend
> 150 %: schlecht

Aussage:
Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, bzw. wie viele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.
4551 Aadorf 173.2 176.4 158.2 147.6 - 9'437 mW
4551 Aadorf 173.2 176.4 158.2 147.6 - 9'437 oW
4711 Affeltrangen -59.5 -56.0 -51.5 -171.5 - 2'824 We mW
4711 Affeltrangen -59.5 -56.0 -51.5 -171.5 - 2'824 We oW
4641 Altnau -4.6 -16.4 -68.9 -194.2 - 2'348 Kr mW
4641 Altnau -4.6 -16.4 -68.9 -194.2 - 2'348 Kr oW
4881 Amlikon-Bissegg 200.2 153.9 110.7 81.3 - 1'369 We mW
4881 Amlikon-Bissegg 200.2 153.9 110.7 81.3 - 1'369 We oW
4461 Amriswil 214.6 242.7 192.7 162.5 - 14'546 Ar mW
4461 Amriswil 214.6 242.7 192.7 162.5 - 14'546 Ar oW
4401 Arbon 21.3 -14.9 -29.0 -55.5 - 15'708 Ar mW
4401 Arbon 21.3 -14.9 -29.0 -55.5 - 15'708 Ar oW
4536 Basadingen-Schlattingen 38.2 35.9 21.4 28.6 - 1'832 Fr mW
4536 Basadingen-Schlattingen 38.2 35.9 21.4 28.6 - 1'832 Fr oW
4891 Berg -227.3 -223.1 -176.3 -151.6 - 3'529 We mW
4891 Berg -227.3 -223.1 -176.3 -151.6 - 3'529 We oW
4801 Berlingen -46.7 -75.4 -67.0 -52.5 - 948 Fr mWmS
4801 Berlingen -46.7 -75.4 -67.0 -52.5 - 948 Fr oW
4716 Bettwiesen -17.5 13.5 31.3 132.9 - 1'319 mW
4716 Bettwiesen -17.5 13.5 31.3 132.9 - 1'319 oW
4721 Bichelsee-Balterswil -0.3 -8.5 7.5 39.4 - 3'022 mW
4721 Bichelsee-Balterswil -0.3 -8.5 7.5 39.4 - 3'022 oW
4901 Birwinken -35.6 -21.3 -12.7 4.8 - 1'392 We mW
4901 Birwinken -35.6 -21.3 -12.7 4.8 - 1'392 We oW
4471 Bischofszell -9.7 -31.3 -27.6 -50.9 - 6'255 We mW
4471 Bischofszell -9.7 -31.3 -27.6 -50.9 - 6'255 We oW
4643 Bottighofen -51.9 -93.8 -128.6 -112.4 - 2'681 Kr mW
4643 Bottighofen -51.9 -93.8 -128.6 -112.4 - 2'681 Kr oW
4723 Braunau -446.1 -468.4 -468.5 -416.6 - 858 mW
4723 Braunau -446.1 -468.4 -468.5 -416.6 - 858 oW
4911 Bürglen 46.5 20.8 64.6 58.0 - 4'129 We mW
4911 Bürglen 46.5 20.8 64.6 58.0 - 4'129 We oW
4921 Bussnang -51.1 -55.8 -37.1 12.4 - 2'568 We mW
4921 Bussnang -51.1 -55.8 -37.1 12.4 - 2'568 We oW
4545 Diessenhofen -28.5 -33.0 -22.4 -1.5 - 4'105 Fr mW
4545 Diessenhofen -28.5 -33.0 -22.4 -1.5 - 4'105 Fr oW
4406 Dozwil -485.5 -530.9 -578.4 -627.8 - 723 Ar mW
4406 Dozwil -485.5 -530.9 -578.4 -627.8 - 723 Ar oW
4411 Egnach 345.6 282.5 246.2 274.0 - 4'985 Ar mW
4411 Egnach 345.6 282.5 246.2 274.0 - 4'985 Ar oW
4476 Erlen 20.5 -19.5 -29.8 38.9 - 3'919 We mW
4476 Erlen 20.5 -19.5 -29.8 38.9 - 3'919 We oW
4646 Ermatingen 53.5 94.2 78.6 67.2 - 3'745 Kr mW
4646 Ermatingen 53.5 94.2 78.6 67.2 - 3'745 Kr oW
4806 Eschenz -257.7 -267.3 -283.6 -335.8 - 1'893 Fr mW
4806 Eschenz -257.7 -267.3 -283.6 -335.8 - 1'893 Fr oW
4724 Eschlikon 81.1 66.3 61.4 11.1 - 4'864 mW
4724 Eschlikon 81.1 66.3 61.4 11.1 - 4'864 oW
4561 Felben-Wellhausen -244.5 -264.8 -291.6 -310.5 - 3'172 Fr mW
4561 Felben-Wellhausen -244.5 -264.8 -291.6 -310.5 - 3'172 Fr oW
4726 Fischingen 6.7 -10.0 -30.7 -97.5 - 2'951 mW
4726 Fischingen 6.7 -10.0 -30.7 -97.5 - 2'951 oW
4566 Frauenfeld -141.4 -149.4 -127.6 -92.0 - 26'461 Fr mW
4566 Frauenfeld -141.4 -149.4 -127.6 -92.0 - 26'461 Fr oW
4571 Gachnang -118.3 -128.3 -128.4 -47.8 - 4'585 Fr mW
4571 Gachnang -118.3 -128.3 -128.4 -47.8 - 4'585 Fr oW
4651 Gottlieben -391.6 -292.8 -279.4 -288.9 - 337 Kr mW
4651 Gottlieben -391.6 -292.8 -279.4 -288.9 - 337 Kr oW
4656 Güttingen -22.2 -32.6 -21.7 -21.1 - 1'703 Kr mW
4656 Güttingen -22.2 -32.6 -21.7 -21.1 - 1'703 Kr oW
4486 Hauptwil-Gottshaus -155.7 -123.0 -103.1 -72.2 - 2'069 We mW
4486 Hauptwil-Gottshaus -155.7 -123.0 -103.1 -72.2 - 2'069 We oW
4416 Hefenhofen -51.6 -46.6 -26.2 4.2 - 1'274 Ar mW
4416 Hefenhofen -51.6 -46.6 -26.2 4.2 - 1'274 Ar oW
4811 Herdern -32.3 -100.6 -60.7 -62.4 - 1'150 Fr mW
4811 Herdern -32.3 -100.6 -60.7 -62.4 - 1'150 Fr oW
4495 Hohentannen 33.5 6.4 102.7 154.9 - 663 We mW
4495 Hohentannen 33.5 6.4 102.7 154.9 - 663 We oW
4816 Homburg -260.8 -264.9 -241.6 -232.4 - 1'567 Fr mW
4816 Homburg -260.8 -264.9 -241.6 -232.4 - 1'567 Fr oW
4421 Horn 148.1 146.3 147.7 137.3 - 3'119 Ar mW
4421 Horn 148.1 146.3 147.7 137.3 - 3'119 Ar oW
4590 Hüttlingen 615.2 734.7 637.8 585.9 - 874 Fr mW
4590 Hüttlingen 615.2 734.7 637.8 585.9 - 874 Fr oW
4821 Hüttwilen -32.8 -46.8 -71.5 -32.5 - 1'746 Fr mW
4821 Hüttwilen -32.8 -46.8 -71.5 -32.5 - 1'746 Fr oW
4666 Kemmental 227.4 279.0 308.9 352.6 - 2'774 Kr mW
4666 Kemmental 227.4 279.0 308.9 352.6 - 2'774 Kr oW
4426 Kesswil -158.3 -135.4 -145.7 -85.0 - 995 Ar mW
4426 Kesswil -158.3 -135.4 -145.7 -85.0 - 995 Ar oW
4501 Kradolf-Schönenberg 94.2 81.0 64.9 48.5 - 3'844 We mW
4501 Kradolf-Schönenberg 94.2 81.0 64.9 48.5 - 3'844 We oW
4671 Kreuzlingen -121.0 -116.7 -87.0 -73.9 - 23'074 Kr mW
4671 Kreuzlingen -121.0 -116.7 -87.0 -73.9 - 23'074 Kr oW
4681 Langrickenbach 62.4 12.2 21.3 2.1 - 1'476 Kr mW
4681 Langrickenbach 62.4 12.2 21.3 2.1 - 1'476 Kr oW
4683 Lengwil -93.0 -78.0 -79.3 -33.8 - 1'772 Kr mW
4683 Lengwil -93.0 -78.0 -79.3 -33.8 - 1'772 Kr oW
4741 Lommis -119.2 -108.3 -39.2 -77.3 - 1'267 mW
4741 Lommis -119.2 -108.3 -39.2 -77.3 - 1'267 oW
4826 Mammern -24.5 -11.3 28.2 43.8 - 686 Fr mWmS
4826 Mammern -24.5 -11.3 28.2 43.8 - 686 Fr oW
4941 Märstetten -6.8 -3.7 12.0 29.1 - 2'935 We mW
4941 Märstetten -6.8 -3.7 12.0 29.1 - 2'935 We oW
4591 Matzingen -5.4 -12.6 -19.5 -35.4 - 3'096 Fr mW
4591 Matzingen -5.4 -12.6 -19.5 -35.4 - 3'096 Fr oW
4831 Müllheim -106.6 -115.2 -121.2 -115.4 - 3'281 Fr mW
4831 Müllheim -106.6 -115.2 -121.2 -115.4 - 3'281 Fr oW
4746 Münchwilen 45.8 18.8 12.8 7.9 - 5'874 mW
4746 Münchwilen 45.8 18.8 12.8 7.9 - 5'874 oW
4691 Münsterlingen -118.8 -118.0 -102.5 -55.4 - 3'553 Kr mW
4691 Münsterlingen -118.8 -118.0 -102.5 -55.4 - 3'553 Kr oW
4601 Neunforn -205.4 -284.0 -250.7 -268.8 - 1'111 Fr mW
4601 Neunforn -205.4 -284.0 -250.7 -268.8 - 1'111 Fr oW
4841 Pfyn 90.9 29.0 11.5 2.0 - 2'247 Fr mW
4841 Pfyn 90.9 29.0 11.5 2.0 - 2'247 Fr oW
4846 Raperswilen -44.3 -9.9 -49.0 -50.4 - 421 Kr mW
4846 Raperswilen -44.3 -9.9 -49.0 -50.4 - 421 Kr oW
4751 Rickenbach -47.6 -30.8 -4.3 36.8 - 3'052 mW
4751 Rickenbach -47.6 -30.8 -4.3 36.8 - 3'052 oW
4431 Roggwil -26.9 -47.6 -73.8 -89.3 - 3'375 Ar mW
4431 Roggwil -26.9 -47.6 -73.8 -89.3 - 3'375 Ar oW
4436 Romanshorn -34.1 -5.9 -26.9 -42.8 - 11'587 Ar mW
4436 Romanshorn -34.1 -5.9 -26.9 -42.8 - 11'587 Ar oW
4851 Salenstein -67.6 -57.2 -62.2 -61.6 - 1'453 Kr mWmS
4851 Salenstein -67.6 -57.2 -62.2 -61.6 - 1'453 Kr oW
4441 Salmsach 54.0 14.9 -16.5 -53.6 - 1'578 Ar mWmS
4441 Salmsach 54.0 14.9 -16.5 -53.6 - 1'578 Ar oW
4546 Schlatt -228.5 -180.0 -171.6 -173.6 - 1'876 Fr mW
4546 Schlatt -228.5 -180.0 -171.6 -173.6 - 1'876 Fr oW
4756 Schönholzerswilen 77.3 40.7 55.2 -1.4 - 889 We mW
4756 Schönholzerswilen 77.3 40.7 55.2 -1.4 - 889 We oW
4761 Sirnach -13.8 -28.7 -37.3 -51.5 - 8'069 mWmS
4761 Sirnach -13.8 -28.7 -37.3 -51.5 - 8'069 oW
4446 Sommeri -99.5 -81.3 -98.3 -180.8 - 666 Ar mW
4446 Sommeri -99.5 -81.3 -98.3 -180.8 - 666 Ar oW
4864 Steckborn 131.7 103.2 76.8 61.8 - 4'002 Fr mW
4864 Steckborn 131.7 103.2 76.8 61.8 - 4'002 Fr oW
4606 Stettfurt 167.7 156.4 117.6 114.0 - 1'250 Fr mW
4606 Stettfurt 167.7 156.4 117.6 114.0 - 1'250 Fr oW
4506 Sulgen -32.1 -40.3 -74.9 2.1 - 4'036 We mW
4506 Sulgen -32.1 -40.3 -74.9 2.1 - 4'036 We oW
4696 Tägerwilen 13.5 -13.0 5.9 39.5 - 5'311 Kr mW
4696 Tägerwilen 13.5 -13.0 5.9 39.5 - 5'311 Kr oW
9999 Test -155.7 - - - - We mW
9999 Test -155.7 - - - - We oW
4611 Thundorf 150.3 155.2 186.1 133.0 - 1'664 Fr mW
4611 Thundorf 150.3 155.2 186.1 133.0 - 1'664 Fr oW
4776 Tobel-Tägerschen 138.2 268.5 275.7 297.5 - 1'637 mWmS
4776 Tobel-Tägerschen 138.2 268.5 275.7 297.5 - 1'637 oW
4616 Uesslingen-Buch 121.5 124.0 142.6 242.5 - 1'123 Fr mW
4616 Uesslingen-Buch 121.5 124.0 142.6 242.5 - 1'123 Fr oW
4451 Uttwil -242.6 -230.2 -235.1 -274.2 - 1'906 Ar mW
4451 Uttwil -242.6 -230.2 -235.1 -274.2 - 1'906 Ar oW
4871 Wagenhausen -197.3 -198.4 -157.3 -165.9 - 1'817 Fr mW
4871 Wagenhausen -197.3 -198.4 -157.3 -165.9 - 1'817 Fr oW
4701 Wäldi -60.2 -10.2 3.3 2.4 - 1'150 Kr mW
4701 Wäldi -60.2 -10.2 3.3 2.4 - 1'150 Kr oW
4781 Wängi -8.4 17.2 -6.1 -45.2 - 4'932 mW
4781 Wängi -8.4 17.2 -6.1 -45.2 - 4'932 oW
4621 Warth-Weiningen -270.6 -264.9 -197.6 -147.1 - 1'441 Fr mW
4621 Warth-Weiningen -270.6 -264.9 -197.6 -147.1 - 1'441 Fr oW
4946 Weinfelden -37.4 -35.0 -37.2 -33.3 - 12'142 We mW
4946 Weinfelden -37.4 -35.0 -37.2 -33.3 - 12'142 We oW
4951 Wigoltingen 206.7 209.8 191.8 169.8 - 2'642 We mW
4951 Wigoltingen 206.7 209.8 191.8 169.8 - 2'642 We oW
4786 Wilen 59.3 66.8 77.8 108.4 - 2'501 mW
4786 Wilen 59.3 66.8 77.8 108.4 - 2'501 oW
4791 Wuppenau -255.1 -223.8 -232.2 -243.0 - 1'190 We mW
4791 Wuppenau -255.1 -223.8 -232.2 -243.0 - 1'190 We oW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf 92.3 90.5 55.8 47.2 - 2'586 We mW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf 92.3 90.5 55.8 47.2 - 2'586 We oW