login

Selbstfinanzierungsanteil (SFA)

Kurzbeschrieb:
Der SFA gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher der SFA, desto grösser ist der finanzielle Spielraum für Investitionen.

Kommentar:
Welcher Anteil des Finanzertrages wird für die Finanzierung von neuen Investitionen eingesetzt. Je höher der SFA, desto besser stehen die Möglichkeiten, für neue Investitionen.

0 = nicht vorhanden
0 - 10% = schwach
10 - 20% = mittel
ab 20% = sehr gut
4551 Aadorf 15.8 15.5 17.4 15.8 - 9'437 mW
4551 Aadorf 15.0 15.2 17.0 15.4 - 9'437 oW
4711 Affeltrangen 17.4 18.7 13.6 10.0 - 2'824 We mW
4711 Affeltrangen 10.8 13.8 8.0 7.2 - 2'824 We oW
4641 Altnau 26.1 13.2 17.9 34.4 - 2'348 Kr mW
4641 Altnau 27.9 15.3 27.9 49.3 - 2'348 Kr oW
4881 Amlikon-Bissegg 16.9 21.8 23.3 28.9 - 1'369 We mW
4881 Amlikon-Bissegg 15.5 20.0 22.4 29.7 - 1'369 We oW
4461 Amriswil 13.1 8.4 13.0 19.0 - 14'546 Ar mW
4461 Amriswil 11.7 8.2 14.0 17.6 - 14'546 Ar oW
4401 Arbon 20.6 19.6 10.5 13.7 - 15'708 Ar mW
4401 Arbon 21.8 20.6 10.2 14.7 - 15'708 Ar oW
4536 Basadingen-Schlattingen 17.5 17.9 15.1 12.8 - 1'832 Fr mW
4536 Basadingen-Schlattingen 15.5 15.6 19.8 12.0 - 1'832 Fr oW
4891 Berg 13.1 -0.9 0.9 6.0 - 3'529 We mW
4891 Berg 14.9 3.2 2.2 6.0 - 3'529 We oW
4801 Berlingen 11.0 6.0 17.2 8.5 - 948 Fr mWmS
4801 Berlingen 5.3 14.0 22.1 11.5 - 948 Fr oW
4716 Bettwiesen 18.3 9.0 12.8 8.6 - 1'319 mW
4716 Bettwiesen 18.9 13.0 19.0 11.1 - 1'319 oW
4721 Bichelsee-Balterswil 11.6 7.9 4.6 8.0 - 3'022 mW
4721 Bichelsee-Balterswil 12.0 10.5 6.0 8.9 - 3'022 oW
4901 Birwinken 11.8 12.2 13.2 14.9 - 1'392 We mW
4901 Birwinken 9.0 10.4 10.1 12.2 - 1'392 We oW
4471 Bischofszell 18.5 15.8 16.9 19.5 - 6'255 We mW
4471 Bischofszell 19.5 16.3 16.5 19.9 - 6'255 We oW
4643 Bottighofen 13.6 25.0 25.2 3.9 - 2'681 Kr mW
4643 Bottighofen 11.2 25.5 25.2 1.7 - 2'681 Kr oW
4723 Braunau 11.1 5.1 8.2 9.9 - 858 mW
4723 Braunau 4.0 -8.7 0.8 3.2 - 858 oW
4911 Bürglen 22.7 25.6 25.9 20.9 - 4'129 We mW
4911 Bürglen 17.9 23.9 24.2 20.5 - 4'129 We oW
4921 Bussnang 4.8 12.3 18.4 3.1 - 2'568 We mW
4921 Bussnang 2.4 16.8 32.0 1.9 - 2'568 We oW
4545 Diessenhofen 8.3 11.4 7.4 5.3 - 4'105 Fr mW
4545 Diessenhofen 4.8 7.5 2.8 1.0 - 4'105 Fr oW
4406 Dozwil 3.0 17.7 6.2 23.0 - 723 Ar mW
4406 Dozwil 3.0 19.6 5.5 25.0 - 723 Ar oW
4411 Egnach 11.5 28.9 19.4 8.1 - 4'985 Ar mW
4411 Egnach 6.5 35.2 23.0 14.6 - 4'985 Ar oW
4476 Erlen 26.2 19.7 22.8 -1.0 - 3'919 We mW
4476 Erlen 26.2 19.7 22.8 -1.0 - 3'919 We oW
4646 Ermatingen 17.8 16.0 20.0 14.0 - 3'745 Kr mW
4646 Ermatingen 16.1 19.8 27.4 13.6 - 3'745 Kr oW
4806 Eschenz 11.2 15.3 11.0 26.6 - 1'893 Fr mW
4806 Eschenz 13.8 19.4 16.5 33.7 - 1'893 Fr oW
4724 Eschlikon 19.7 21.2 19.4 25.0 - 4'864 mW
4724 Eschlikon 17.9 21.6 18.8 29.0 - 4'864 oW
4561 Felben-Wellhausen 15.3 16.1 17.9 3.4 - 3'172 Fr mW
4561 Felben-Wellhausen 12.3 14.0 21.1 4.1 - 3'172 Fr oW
4726 Fischingen 15.6 23.2 20.2 34.8 - 2'951 mW
4726 Fischingen 16.3 27.8 23.6 36.0 - 2'951 oW
4566 Frauenfeld 8.8 8.6 4.5 6.7 - 26'461 Fr mW
4566 Frauenfeld 8.8 8.7 4.5 5.4 - 26'461 Fr oW
4571 Gachnang 18.6 14.0 10.7 7.0 - 4'585 Fr mW
4571 Gachnang 16.5 10.9 8.0 15.4 - 4'585 Fr oW
4651 Gottlieben 16.2 17.9 13.9 7.3 - 337 Kr mW
4651 Gottlieben 19.7 21.5 14.7 5.4 - 337 Kr oW
4656 Güttingen 8.8 17.0 11.9 9.7 - 1'703 Kr mW
4656 Güttingen 19.5 21.9 19.3 12.6 - 1'703 Kr oW
4486 Hauptwil-Gottshaus 11.9 4.1 1.3 1.5 - 2'069 We mW
4486 Hauptwil-Gottshaus 11.3 10.3 3.3 2.4 - 2'069 We oW
4416 Hefenhofen 12.8 6.5 13.2 8.7 - 1'274 Ar mW
4416 Hefenhofen 8.5 8.0 11.0 8.1 - 1'274 Ar oW
4811 Herdern 19.5 19.0 20.9 9.4 - 1'150 Fr mW
4811 Herdern 22.4 16.2 25.7 10.1 - 1'150 Fr oW
4495 Hohentannen 20.8 9.2 10.4 4.2 - 663 We mW
4495 Hohentannen 31.6 11.1 7.9 -7.4 - 663 We oW
4816 Homburg 7.6 22.6 14.6 13.7 - 1'567 Fr mW
4816 Homburg 9.4 22.7 16.4 15.6 - 1'567 Fr oW
4421 Horn 12.2 9.4 13.6 11.5 - 3'119 Ar mW
4421 Horn 16.5 11.2 13.1 7.8 - 3'119 Ar oW
4590 Hüttlingen 12.8 18.5 22.6 23.6 - 874 Fr mW
4590 Hüttlingen 7.7 17.5 28.2 32.0 - 874 Fr oW
4821 Hüttwilen 15.4 12.1 9.0 8.6 - 1'746 Fr mW
4821 Hüttwilen 11.0 7.0 2.8 12.0 - 1'746 Fr oW
4666 Kemmental 4.3 12.7 18.1 16.0 - 2'774 Kr mW
4666 Kemmental 9.3 13.8 10.5 22.7 - 2'774 Kr oW
4426 Kesswil -0.3 4.0 5.7 -0.8 - 995 Ar mW
4426 Kesswil 8.5 10.2 4.4 4.9 - 995 Ar oW
4501 Kradolf-Schönenberg 12.3 11.9 15.7 15.7 - 3'844 We mW
4501 Kradolf-Schönenberg 15.6 16.4 14.8 12.6 - 3'844 We oW
4671 Kreuzlingen 12.0 10.2 12.4 13.5 - 23'074 Kr mW
4671 Kreuzlingen 12.0 9.9 12.7 13.3 - 23'074 Kr oW
4681 Langrickenbach 11.9 26.1 17.3 25.5 - 1'476 Kr mW
4681 Langrickenbach 7.2 30.1 14.4 22.8 - 1'476 Kr oW
4683 Lengwil 18.3 8.6 6.1 4.9 - 1'772 Kr mW
4683 Lengwil 23.5 12.1 5.4 4.2 - 1'772 Kr oW
4741 Lommis 24.0 17.4 19.1 16.9 - 1'267 mW
4741 Lommis 25.8 17.6 20.6 15.7 - 1'267 oW
4826 Mammern 13.9 2.8 8.1 0.2 - 686 Fr mWmS
4826 Mammern 5.3 -2.4 3.7 -6.8 - 686 Fr oW
4941 Märstetten 26.3 11.1 2.0 10.2 - 2'935 We mW
4941 Märstetten 26.5 11.2 2.1 10.3 - 2'935 We oW
4591 Matzingen 9.7 22.0 8.4 19.1 - 3'096 Fr mW
4591 Matzingen 10.5 23.4 8.2 19.1 - 3'096 Fr oW
4831 Müllheim 8.2 11.2 7.6 11.8 - 3'281 Fr mW
4831 Müllheim 16.1 20.9 12.9 16.3 - 3'281 Fr oW
4746 Münchwilen 18.6 22.1 14.2 13.3 - 5'874 mW
4746 Münchwilen 20.3 24.0 15.3 13.8 - 5'874 oW
4691 Münsterlingen 37.4 9.2 5.1 4.1 - 3'553 Kr mW
4691 Münsterlingen 49.4 11.7 16.6 12.8 - 3'553 Kr oW
4601 Neunforn 14.8 9.5 16.2 11.4 - 1'111 Fr mW
4601 Neunforn 12.3 1.0 23.2 11.1 - 1'111 Fr oW
4841 Pfyn 18.1 19.8 14.3 10.8 - 2'247 Fr mW
4841 Pfyn 19.8 22.5 19.6 15.4 - 2'247 Fr oW
4846 Raperswilen 11.7 11.2 24.9 27.8 - 421 Kr mW
4846 Raperswilen 12.3 9.6 25.6 34.9 - 421 Kr oW
4751 Rickenbach 11.1 9.1 14.8 8.8 - 3'052 mW
4751 Rickenbach 10.6 9.8 15.8 10.9 - 3'052 oW
4431 Roggwil 18.9 14.3 14.5 10.6 - 3'375 Ar mW
4431 Roggwil 21.5 19.9 14.8 9.1 - 3'375 Ar oW
4436 Romanshorn 9.2 -7.0 20.7 17.1 - 11'587 Ar mW
4436 Romanshorn 8.5 -8.7 21.7 17.0 - 11'587 Ar oW
4851 Salenstein 4.8 4.4 17.5 15.1 - 1'453 Kr mWmS
4851 Salenstein -2.6 1.1 20.4 21.4 - 1'453 Kr oW
4441 Salmsach 14.3 17.2 17.5 14.4 - 1'578 Ar mWmS
4441 Salmsach 18.1 21.2 20.5 24.1 - 1'578 Ar oW
4546 Schlatt 10.4 12.9 3.0 3.8 - 1'876 Fr mW
4546 Schlatt 17.9 17.8 7.3 4.7 - 1'876 Fr oW
4756 Schönholzerswilen 15.2 23.5 6.1 5.3 - 889 We mW
4756 Schönholzerswilen 16.1 27.5 5.7 7.8 - 889 We oW
4761 Sirnach 13.1 18.9 14.5 15.5 - 8'069 mWmS
4761 Sirnach 9.1 14.4 9.4 10.5 - 8'069 oW
4446 Sommeri -1.1 12.3 4.1 22.9 - 666 Ar mW
4446 Sommeri -10.7 4.0 -1.1 16.8 - 666 Ar oW
4864 Steckborn 12.2 16.6 17.1 17.2 - 4'002 Fr mW
4864 Steckborn 15.5 19.9 19.4 16.4 - 4'002 Fr oW
4606 Stettfurt 10.2 11.7 27.0 9.9 - 1'250 Fr mW
4606 Stettfurt 18.4 15.4 48.5 18.7 - 1'250 Fr oW
4506 Sulgen 10.5 6.3 12.1 9.6 - 4'036 We mW
4506 Sulgen 6.0 8.1 16.3 12.5 - 4'036 We oW
4696 Tägerwilen 12.9 22.8 15.0 9.5 - 5'311 Kr mW
4696 Tägerwilen 13.2 29.6 20.0 12.5 - 5'311 Kr oW
9999 Test 11.9 - - - - We mW
9999 Test 11.3 - - - - We oW
4611 Thundorf 1.0 10.3 11.0 8.9 - 1'664 Fr mW
4611 Thundorf -7.3 5.1 5.1 6.4 - 1'664 Fr oW
4776 Tobel-Tägerschen 8.7 7.3 6.6 10.3 - 1'637 mWmS
4776 Tobel-Tägerschen 7.1 5.9 2.2 3.2 - 1'637 oW
4616 Uesslingen-Buch 23.2 13.5 13.7 20.8 - 1'123 Fr mW
4616 Uesslingen-Buch 22.1 15.1 10.6 22.6 - 1'123 Fr oW
4451 Uttwil 2.5 14.8 14.0 13.8 - 1'906 Ar mW
4451 Uttwil -2.4 12.5 8.6 21.7 - 1'906 Ar oW
4871 Wagenhausen 15.6 23.1 15.8 15.9 - 1'817 Fr mW
4871 Wagenhausen 7.8 25.5 12.5 18.1 - 1'817 Fr oW
4701 Wäldi 9.6 8.8 7.9 13.4 - 1'150 Kr mW
4701 Wäldi 7.9 2.9 6.9 18.4 - 1'150 Kr oW
4781 Wängi 10.8 11.8 11.9 19.1 - 4'932 mW
4781 Wängi 9.2 17.8 14.0 28.2 - 4'932 oW
4621 Warth-Weiningen 11.0 12.3 8.5 6.0 - 1'441 Fr mW
4621 Warth-Weiningen 15.2 12.7 9.6 6.0 - 1'441 Fr oW
4946 Weinfelden 12.1 9.3 10.4 3.6 - 12'142 We mW
4946 Weinfelden 12.6 9.6 11.7 6.1 - 12'142 We oW
4951 Wigoltingen 21.7 14.1 11.5 11.5 - 2'642 We mW
4951 Wigoltingen 24.6 22.4 11.8 17.6 - 2'642 We oW
4786 Wilen 18.4 11.0 9.9 5.4 - 2'501 mW
4786 Wilen 20.4 9.4 10.5 5.5 - 2'501 oW
4791 Wuppenau 1.3 3.4 15.3 -0.1 - 1'190 We mW
4791 Wuppenau 11.1 10.2 20.1 11.0 - 1'190 We oW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf -3.6 -3.8 10.6 11.6 - 2'586 We mW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf -4.0 0.0 13.0 10.7 - 2'586 We oW