login

Kapitaldienstanteil

Kurzbeschreib:
Der KDA gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Finanzhaushalt durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist. Ein hoher KDA weist auf eine hohe Verschuldung und / oder einen hohen Abschreibungsbedarf hin.

Beurteilung:
0 -5% klein
5 - 15% tragbar
15 - 25% hoch bis sehr hoch >25% kaum noch tragbar
4551 Aadorf 11.3 11.1 8.8 7.8 - 9'437 mW
4551 Aadorf 11.5 12.0 9.2 7.9 - 9'437 oW
4711 Affeltrangen 6.8 8.8 9.2 9.5 - 2'824 We mW
4711 Affeltrangen 8.7 8.1 7.9 7.7 - 2'824 We oW
4641 Altnau 9.3 10.5 8.8 6.5 - 2'348 Kr mW
4641 Altnau 12.8 13.6 12.9 8.9 - 2'348 Kr oW
4881 Amlikon-Bissegg 10.9 10.3 9.6 8.4 - 1'369 We mW
4881 Amlikon-Bissegg 9.4 8.9 8.2 7.1 - 1'369 We oW
4461 Amriswil 4.4 5.5 5.7 5.4 - 14'546 Ar mW
4461 Amriswil 5.0 6.1 6.4 6.0 - 14'546 Ar oW
4401 Arbon 5.0 5.6 5.5 5.3 - 15'708 Ar mW
4401 Arbon 4.7 5.1 5.2 5.0 - 15'708 Ar oW
4536 Basadingen-Schlattingen 7.4 8.1 7.9 8.2 - 1'832 Fr mW
4536 Basadingen-Schlattingen 3.3 3.7 4.0 4.4 - 1'832 Fr oW
4891 Berg 1.0 1.5 2.2 2.6 - 3'529 We mW
4891 Berg 1.3 2.0 2.6 3.1 - 3'529 We oW
4801 Berlingen 7.4 6.9 7.5 7.6 - 948 Fr mWmS
4801 Berlingen 4.3 4.8 4.3 4.2 - 948 Fr oW
4716 Bettwiesen 3.1 3.3 3.5 3.2 - 1'319 mW
4716 Bettwiesen 4.0 4.4 4.0 4.0 - 1'319 oW
4721 Bichelsee-Balterswil 6.3 6.5 8.3 6.3 - 3'022 mW
4721 Bichelsee-Balterswil 7.1 7.4 9.3 7.0 - 3'022 oW
4901 Birwinken 9.1 9.2 9.4 9.2 - 1'392 We mW
4901 Birwinken 8.2 8.5 9.2 9.2 - 1'392 We oW
4471 Bischofszell 11.0 11.6 11.9 10.8 - 6'255 We mW
4471 Bischofszell 11.2 12.0 12.1 11.1 - 6'255 We oW
4643 Bottighofen 9.4 8.9 7.9 8.5 - 2'681 Kr mW
4643 Bottighofen 10.5 9.8 8.3 9.3 - 2'681 Kr oW
4723 Braunau 2.7 3.5 3.5 4.7 - 858 mW
4723 Braunau 1.8 2.3 2.7 2.8 - 858 oW
4911 Bürglen 11.9 12.5 11.4 11.2 - 4'129 We mW
4911 Bürglen 13.0 13.7 11.0 11.2 - 4'129 We oW
4921 Bussnang 4.8 4.9 4.3 5.0 - 2'568 We mW
4921 Bussnang 4.7 4.9 3.8 4.7 - 2'568 We oW
4545 Diessenhofen 5.9 5.7 5.1 4.1 - 4'105 Fr mW
4545 Diessenhofen 6.2 6.1 4.9 3.8 - 4'105 Fr oW
4406 Dozwil 1.8 1.4 1.3 0.1 - 723 Ar mW
4406 Dozwil -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 - 723 Ar oW
4411 Egnach 7.6 8.5 8.3 8.2 - 4'985 Ar mW
4411 Egnach 5.5 7.3 6.8 7.7 - 4'985 Ar oW
4476 Erlen 3.6 2.5 2.3 3.0 - 3'919 We mW
4476 Erlen 3.6 2.5 2.3 3.0 - 3'919 We oW
4646 Ermatingen 7.1 7.4 6.8 9.2 - 3'745 Kr mW
4646 Ermatingen 5.2 5.5 4.8 8.2 - 3'745 Kr oW
4806 Eschenz 4.2 4.6 3.8 2.8 - 1'893 Fr mW
4806 Eschenz 3.4 4.3 3.1 2.1 - 1'893 Fr oW
4724 Eschlikon 7.6 9.4 7.9 6.8 - 4'864 mW
4724 Eschlikon 8.4 11.6 9.7 7.4 - 4'864 oW
4561 Felben-Wellhausen 3.0 2.9 2.4 3.2 - 3'172 Fr mW
4561 Felben-Wellhausen 3.4 3.2 3.4 4.0 - 3'172 Fr oW
4726 Fischingen 4.9 5.0 4.9 6.9 - 2'951 mW
4726 Fischingen 5.3 5.4 5.4 7.9 - 2'951 oW
4566 Frauenfeld 4.5 4.5 5.0 4.3 - 26'461 Fr mW
4566 Frauenfeld 4.5 4.5 5.1 4.3 - 26'461 Fr oW
4571 Gachnang 6.2 6.3 5.9 11.0 - 4'585 Fr mW
4571 Gachnang 5.9 6.3 6.1 16.1 - 4'585 Fr oW
4651 Gottlieben 1.2 2.4 2.9 3.4 - 337 Kr mW
4651 Gottlieben -0.0 1.3 1.5 1.9 - 337 Kr oW
4656 Güttingen 6.5 6.6 7.2 7.4 - 1'703 Kr mW
4656 Güttingen 6.4 6.6 6.6 7.6 - 1'703 Kr oW
4486 Hauptwil-Gottshaus 5.8 5.5 6.2 6.4 - 2'069 We mW
4486 Hauptwil-Gottshaus 2.1 2.5 3.3 3.6 - 2'069 We oW
4416 Hefenhofen 9.8 8.1 8.4 8.5 - 1'274 Ar mW
4416 Hefenhofen 7.4 6.7 6.5 7.1 - 1'274 Ar oW
4811 Herdern 6.1 6.3 7.0 6.7 - 1'150 Fr mW
4811 Herdern 3.8 4.0 4.3 4.4 - 1'150 Fr oW
4495 Hohentannen 3.5 5.2 4.4 4.5 - 663 We mW
4495 Hohentannen 0.4 2.7 1.8 3.1 - 663 We oW
4816 Homburg 7.1 8.1 7.5 8.9 - 1'567 Fr mW
4816 Homburg 7.6 8.2 7.9 8.2 - 1'567 Fr oW
4421 Horn 10.9 11.2 11.8 10.6 - 3'119 Ar mW
4421 Horn 10.7 10.5 11.1 10.5 - 3'119 Ar oW
4590 Hüttlingen 15.3 19.6 16.3 16.1 - 874 Fr mW
4590 Hüttlingen 12.3 20.7 15.8 15.1 - 874 Fr oW
4821 Hüttwilen 6.4 7.6 8.8 7.1 - 1'746 Fr mW
4821 Hüttwilen 6.8 7.2 8.7 7.6 - 1'746 Fr oW
4666 Kemmental 9.1 9.8 8.9 9.0 - 2'774 Kr mW
4666 Kemmental 5.2 4.8 5.2 6.4 - 2'774 Kr oW
4426 Kesswil 1.7 1.6 2.0 2.0 - 995 Ar mW
4426 Kesswil 2.3 1.8 2.2 1.9 - 995 Ar oW
4501 Kradolf-Schönenberg 6.7 6.8 6.8 6.2 - 3'844 We mW
4501 Kradolf-Schönenberg 6.1 6.0 6.0 6.0 - 3'844 We oW
4671 Kreuzlingen 6.0 7.0 7.3 6.6 - 23'074 Kr mW
4671 Kreuzlingen 5.7 6.9 6.4 6.4 - 23'074 Kr oW
4681 Langrickenbach 8.9 8.9 9.2 6.7 - 1'476 Kr mW
4681 Langrickenbach 6.5 7.4 7.3 3.4 - 1'476 Kr oW
4683 Lengwil 5.5 4.4 5.9 4.9 - 1'772 Kr mW
4683 Lengwil 0.9 1.1 1.9 1.4 - 1'772 Kr oW
4741 Lommis 8.0 8.3 7.9 9.8 - 1'267 mW
4741 Lommis 3.7 3.9 4.2 5.0 - 1'267 oW
4826 Mammern 4.1 5.0 4.6 4.7 - 686 Fr mWmS
4826 Mammern 1.9 2.2 2.0 1.5 - 686 Fr oW
4941 Märstetten 10.6 6.9 7.0 6.4 - 2'935 We mW
4941 Märstetten 10.7 7.0 7.1 6.5 - 2'935 We oW
4591 Matzingen 6.6 5.8 7.0 6.7 - 3'096 Fr mW
4591 Matzingen 7.1 6.2 7.7 7.2 - 3'096 Fr oW
4831 Müllheim 3.5 4.1 4.1 4.3 - 3'281 Fr mW
4831 Müllheim 5.3 5.8 6.4 6.2 - 3'281 Fr oW
4746 Münchwilen 12.2 9.7 10.7 10.1 - 5'874 mW
4746 Münchwilen 10.8 10.6 11.5 10.7 - 5'874 oW
4691 Münsterlingen 4.8 7.1 6.8 6.0 - 3'553 Kr mW
4691 Münsterlingen 4.4 7.7 7.1 5.9 - 3'553 Kr oW
4601 Neunforn 9.2 6.3 5.9 5.3 - 1'111 Fr mW
4601 Neunforn 5.5 0.5 0.8 1.0 - 1'111 Fr oW
4841 Pfyn 5.9 6.2 5.8 5.9 - 2'247 Fr mW
4841 Pfyn 6.8 7.8 7.0 7.4 - 2'247 Fr oW
4846 Raperswilen 3.6 5.9 5.4 5.9 - 421 Kr mW
4846 Raperswilen 3.8 4.4 3.3 3.9 - 421 Kr oW
4751 Rickenbach 7.3 7.1 8.7 8.9 - 3'052 mW
4751 Rickenbach 6.8 6.4 6.4 6.8 - 3'052 oW
4431 Roggwil 5.1 4.6 5.0 4.8 - 3'375 Ar mW
4431 Roggwil 5.2 4.7 5.1 4.9 - 3'375 Ar oW
4436 Romanshorn 5.4 5.8 5.6 6.4 - 11'587 Ar mW
4436 Romanshorn 5.6 5.9 5.7 6.6 - 11'587 Ar oW
4851 Salenstein 6.5 6.4 5.4 5.4 - 1'453 Kr mWmS
4851 Salenstein 4.6 4.3 3.4 3.5 - 1'453 Kr oW
4441 Salmsach 7.4 7.0 7.1 16.1 - 1'578 Ar mWmS
4441 Salmsach 4.6 4.3 4.7 24.1 - 1'578 Ar oW
4546 Schlatt 2.5 2.4 2.3 3.9 - 1'876 Fr mW
4546 Schlatt 2.2 2.1 2.2 3.0 - 1'876 Fr oW
4756 Schönholzerswilen 3.2 3.2 3.3 3.6 - 889 We mW
4756 Schönholzerswilen 3.0 2.9 2.9 3.4 - 889 We oW
4761 Sirnach 3.5 2.9 2.9 2.4 - 8'069 mWmS
4761 Sirnach 1.6 2.1 2.0 2.1 - 8'069 oW
4446 Sommeri 5.1 5.1 4.9 8.6 - 666 Ar mW
4446 Sommeri 0.1 0.9 0.8 6.5 - 666 Ar oW
4864 Steckborn 5.9 6.9 7.2 7.4 - 4'002 Fr mW
4864 Steckborn 5.1 6.3 6.3 6.7 - 4'002 Fr oW
4606 Stettfurt 8.5 11.9 9.6 8.4 - 1'250 Fr mW
4606 Stettfurt 15.0 13.3 9.6 14.0 - 1'250 Fr oW
4506 Sulgen 5.4 4.5 4.9 5.2 - 4'036 We mW
4506 Sulgen 5.6 5.0 6.1 6.9 - 4'036 We oW
4696 Tägerwilen 8.8 8.0 7.8 7.9 - 5'311 Kr mW
4696 Tägerwilen 7.2 7.6 6.3 5.7 - 5'311 Kr oW
9999 Test 5.8 - - - - We mW
9999 Test 2.1 - - - - We oW
4611 Thundorf 9.0 8.3 7.6 7.4 - 1'664 Fr mW
4611 Thundorf 8.6 8.3 8.2 8.1 - 1'664 Fr oW
4776 Tobel-Tägerschen 10.7 12.3 13.6 14.5 - 1'637 mWmS
4776 Tobel-Tägerschen 7.9 9.2 7.4 8.6 - 1'637 oW
4616 Uesslingen-Buch 10.9 10.7 11.5 11.0 - 1'123 Fr mW
4616 Uesslingen-Buch 10.0 9.8 10.6 9.2 - 1'123 Fr oW
4451 Uttwil 1.9 1.2 1.1 1.0 - 1'906 Ar mW
4451 Uttwil 1.3 1.3 1.2 1.1 - 1'906 Ar oW
4871 Wagenhausen 10.9 11.0 10.0 12.2 - 1'817 Fr mW
4871 Wagenhausen 11.4 11.1 10.3 11.6 - 1'817 Fr oW
4701 Wäldi 6.0 6.1 6.3 6.5 - 1'150 Kr mW
4701 Wäldi 1.2 1.0 1.4 1.3 - 1'150 Kr oW
4781 Wängi 7.5 8.6 8.1 7.0 - 4'932 mW
4781 Wängi 8.4 10.5 9.9 7.8 - 4'932 oW
4621 Warth-Weiningen 4.6 5.2 4.2 5.0 - 1'441 Fr mW
4621 Warth-Weiningen 5.2 5.7 4.2 5.1 - 1'441 Fr oW
4946 Weinfelden 6.4 5.3 5.1 4.2 - 12'142 We mW
4946 Weinfelden 7.0 5.8 5.5 4.5 - 12'142 We oW
4951 Wigoltingen 11.5 11.5 12.0 9.9 - 2'642 We mW
4951 Wigoltingen 8.3 9.3 9.4 7.9 - 2'642 We oW
4786 Wilen 9.3 9.7 9.4 9.1 - 2'501 mW
4786 Wilen 10.5 10.5 9.8 9.0 - 2'501 oW
4791 Wuppenau 1.4 1.2 1.1 -0.0 - 1'190 We mW
4791 Wuppenau 2.5 2.1 1.8 -0.1 - 1'190 We oW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf 7.9 7.5 7.7 7.1 - 2'586 We mW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf 8.0 7.9 7.7 7.0 - 2'586 We oW