login

Zinsbelastungsanteil

Kurzbeschreib:
Der ZBA gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Finanzhaushalt durch den Zinsendienst belastet ist. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die Verschuldungstendenz und im Vergleich zu anderen Gemeinden die Verschuldungssituation erkannt.

Beurteilung:
0 - 2% kleine Verschuldung
2 - 5% mittlere Verschuldung
5 - 8% grosse Verschuldung
über 8% kaum tragbare Verschuldung
4551 Aadorf 1.0 0.9 0.6 0.5 - 9'437 mW
4551 Aadorf 1.2 1.0 0.7 0.6 - 9'437 oW
4711 Affeltrangen 0.1 0.1 0.1 0.1 - 2'824 We mW
4711 Affeltrangen 0.3 0.2 0.2 0.1 - 2'824 We oW
4641 Altnau 0.4 0.4 0.3 0.1 - 2'348 Kr mW
4641 Altnau 1.2 1.3 0.9 0.4 - 2'348 Kr oW
4881 Amlikon-Bissegg 0.6 0.5 0.4 0.3 - 1'369 We mW
4881 Amlikon-Bissegg 0.7 0.6 0.5 0.3 - 1'369 We oW
4461 Amriswil 0.9 1.0 1.1 1.0 - 14'546 Ar mW
4461 Amriswil 1.1 1.2 1.3 1.2 - 14'546 Ar oW
4401 Arbon 0.4 0.3 0.3 0.4 - 15'708 Ar mW
4401 Arbon 0.4 0.3 0.3 0.4 - 15'708 Ar oW
4536 Basadingen-Schlattingen 0.1 0.1 0.1 0.1 - 1'832 Fr mW
4536 Basadingen-Schlattingen -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 - 1'832 Fr oW
4891 Berg -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 - 3'529 We mW
4891 Berg -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 - 3'529 We oW
4801 Berlingen 0.5 0.4 0.4 0.3 - 948 Fr mWmS
4801 Berlingen 0.2 0.3 0.2 -0.1 - 948 Fr oW
4716 Bettwiesen 0.1 0.0 0.0 -0.0 - 1'319 mW
4716 Bettwiesen 0.4 0.2 0.1 -0.0 - 1'319 oW
4721 Bichelsee-Balterswil 0.7 0.8 0.5 0.5 - 3'022 mW
4721 Bichelsee-Balterswil 0.8 0.9 0.5 0.5 - 3'022 oW
4901 Birwinken -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 - 1'392 We mW
4901 Birwinken -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 - 1'392 We oW
4471 Bischofszell 0.3 0.3 0.3 0.3 - 6'255 We mW
4471 Bischofszell 0.4 0.4 0.4 0.3 - 6'255 We oW
4643 Bottighofen -0.1 -0.0 -0.0 -0.1 - 2'681 Kr mW
4643 Bottighofen -0.2 -0.0 -0.3 -0.5 - 2'681 Kr oW
4723 Braunau -0.3 -0.2 -0.1 -0.1 - 858 mW
4723 Braunau -0.5 -0.3 -0.2 -0.2 - 858 oW
4911 Bürglen 0.4 0.3 0.4 0.4 - 4'129 We mW
4911 Bürglen 0.5 0.4 0.5 0.4 - 4'129 We oW
4921 Bussnang 0.1 0.1 0.0 0.1 - 2'568 We mW
4921 Bussnang 0.2 0.1 0.1 0.2 - 2'568 We oW
4545 Diessenhofen 0.2 0.1 0.1 0.1 - 4'105 Fr mW
4545 Diessenhofen 0.5 0.3 0.2 0.2 - 4'105 Fr oW
4406 Dozwil -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 - 723 Ar mW
4406 Dozwil -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 - 723 Ar oW
4411 Egnach 0.7 0.6 0.5 0.4 - 4'985 Ar mW
4411 Egnach 0.2 0.2 0.0 0.3 - 4'985 Ar oW
4476 Erlen -0.1 0.1 -0.0 -0.1 - 3'919 We mW
4476 Erlen -0.1 0.1 -0.0 -0.1 - 3'919 We oW
4646 Ermatingen 0.1 0.0 -0.1 0.3 - 3'745 Kr mW
4646 Ermatingen 0.1 0.0 -0.1 0.4 - 3'745 Kr oW
4806 Eschenz -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 - 1'893 Fr mW
4806 Eschenz -0.1 0.3 0.3 0.2 - 1'893 Fr oW
4724 Eschlikon 0.2 0.1 0.1 0.1 - 4'864 mW
4724 Eschlikon 0.4 0.2 0.2 0.2 - 4'864 oW
4561 Felben-Wellhausen -0.1 -0.2 -0.0 -0.1 - 3'172 Fr mW
4561 Felben-Wellhausen 0.2 0.0 0.3 0.2 - 3'172 Fr oW
4726 Fischingen -0.0 -0.0 -0.0 0.1 - 2'951 mW
4726 Fischingen 0.0 0.0 0.0 0.1 - 2'951 oW
4566 Frauenfeld 0.2 0.1 0.2 0.5 - 26'461 Fr mW
4566 Frauenfeld 0.2 0.1 0.2 0.5 - 26'461 Fr oW
4571 Gachnang -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 - 4'585 Fr mW
4571 Gachnang -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 - 4'585 Fr oW
4651 Gottlieben -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 - 337 Kr mW
4651 Gottlieben -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 - 337 Kr oW
4656 Güttingen -0.2 -0.0 -0.0 -0.0 - 1'703 Kr mW
4656 Güttingen -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 - 1'703 Kr oW
4486 Hauptwil-Gottshaus 0.2 -0.2 0.0 0.1 - 2'069 We mW
4486 Hauptwil-Gottshaus 0.2 -0.1 -0.2 -0.0 - 2'069 We oW
4416 Hefenhofen 0.0 -0.1 0.1 0.1 - 1'274 Ar mW
4416 Hefenhofen 0.0 -0.1 0.1 0.1 - 1'274 Ar oW
4811 Herdern 0.5 0.5 0.4 0.4 - 1'150 Fr mW
4811 Herdern 0.9 0.8 0.9 0.9 - 1'150 Fr oW
4495 Hohentannen 0.2 0.2 0.2 0.4 - 663 We mW
4495 Hohentannen -0.6 0.4 -0.4 0.8 - 663 We oW
4816 Homburg -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 - 1'567 Fr mW
4816 Homburg -0.0 0.0 0.1 0.0 - 1'567 Fr oW
4421 Horn 1.1 0.6 0.1 0.2 - 3'119 Ar mW
4421 Horn 1.4 0.6 0.1 0.2 - 3'119 Ar oW
4590 Hüttlingen 1.0 1.3 0.6 0.7 - 874 Fr mW
4590 Hüttlingen 1.6 2.1 1.0 1.1 - 874 Fr oW
4821 Hüttwilen -0.0 -0.0 0.3 0.0 - 1'746 Fr mW
4821 Hüttwilen 0.2 0.0 0.5 0.3 - 1'746 Fr oW
4666 Kemmental 0.1 0.1 0.1 0.3 - 2'774 Kr mW
4666 Kemmental 0.3 0.2 0.2 0.5 - 2'774 Kr oW
4426 Kesswil -0.0 -0.2 -0.0 -0.1 - 995 Ar mW
4426 Kesswil -0.0 -0.4 -0.0 -0.2 - 995 Ar oW
4501 Kradolf-Schönenberg 0.1 0.1 0.1 0.1 - 3'844 We mW
4501 Kradolf-Schönenberg 0.2 0.2 0.2 0.2 - 3'844 We oW
4671 Kreuzlingen 0.1 0.2 0.0 0.1 - 23'074 Kr mW
4671 Kreuzlingen 0.1 0.2 0.0 0.1 - 23'074 Kr oW
4681 Langrickenbach 0.7 0.6 0.5 0.6 - 1'476 Kr mW
4681 Langrickenbach 0.7 0.6 0.5 0.6 - 1'476 Kr oW
4683 Lengwil 0.0 0.1 0.1 0.1 - 1'772 Kr mW
4683 Lengwil -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 - 1'772 Kr oW
4741 Lommis 0.0 -0.1 -0.0 -0.1 - 1'267 mW
4741 Lommis -0.0 -0.1 -0.0 -0.2 - 1'267 oW
4826 Mammern 0.5 0.5 0.5 0.2 - 686 Fr mWmS
4826 Mammern 0.7 0.8 0.7 0.3 - 686 Fr oW
4941 Märstetten 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 - 2'935 We mW
4941 Märstetten 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 - 2'935 We oW
4591 Matzingen 0.3 0.2 0.3 0.3 - 3'096 Fr mW
4591 Matzingen 0.3 0.2 0.3 0.3 - 3'096 Fr oW
4831 Müllheim -0.0 0.0 -0.0 0.1 - 3'281 Fr mW
4831 Müllheim -0.0 0.1 0.0 0.1 - 3'281 Fr oW
4746 Münchwilen 0.3 0.1 0.0 -0.1 - 5'874 mW
4746 Münchwilen 0.3 0.1 0.0 -0.1 - 5'874 oW
4691 Münsterlingen 0.1 0.1 0.0 -0.0 - 3'553 Kr mW
4691 Münsterlingen 0.2 0.3 -0.1 -0.3 - 3'553 Kr oW
4601 Neunforn -0.0 -0.0 -0.1 -0.0 - 1'111 Fr mW
4601 Neunforn 0.1 0.2 0.3 0.1 - 1'111 Fr oW
4841 Pfyn 0.1 0.0 0.0 0.0 - 2'247 Fr mW
4841 Pfyn 0.1 0.1 0.1 0.1 - 2'247 Fr oW
4846 Raperswilen 0.2 0.5 0.5 0.6 - 421 Kr mW
4846 Raperswilen 0.2 1.5 1.2 1.4 - 421 Kr oW
4751 Rickenbach 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 - 3'052 mW
4751 Rickenbach 0.0 0.0 -0.0 -0.0 - 3'052 oW
4431 Roggwil 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 - 3'375 Ar mW
4431 Roggwil 0.2 -0.0 -0.1 -0.1 - 3'375 Ar oW
4436 Romanshorn 0.5 0.6 0.4 0.7 - 11'587 Ar mW
4436 Romanshorn 0.6 0.6 0.4 0.7 - 11'587 Ar oW
4851 Salenstein 0.9 0.4 0.4 0.4 - 1'453 Kr mWmS
4851 Salenstein 1.2 0.6 0.5 0.5 - 1'453 Kr oW
4441 Salmsach -0.1 -0.2 0.0 -0.1 - 1'578 Ar mWmS
4441 Salmsach -0.1 -0.3 0.1 -0.1 - 1'578 Ar oW
4546 Schlatt -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 - 1'876 Fr mW
4546 Schlatt -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 - 1'876 Fr oW
4756 Schönholzerswilen 0.1 0.1 0.1 0.1 - 889 We mW
4756 Schönholzerswilen 0.1 0.1 0.1 0.2 - 889 We oW
4761 Sirnach -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 - 8'069 mWmS
4761 Sirnach -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 - 8'069 oW
4446 Sommeri 0.3 0.2 0.2 0.1 - 666 Ar mW
4446 Sommeri -0.8 -0.1 -0.0 -0.1 - 666 Ar oW
4864 Steckborn 0.9 0.8 0.6 0.6 - 4'002 Fr mW
4864 Steckborn 1.2 1.1 0.8 0.9 - 4'002 Fr oW
4606 Stettfurt 0.5 0.5 0.3 0.4 - 1'250 Fr mW
4606 Stettfurt 1.2 1.2 0.7 0.9 - 1'250 Fr oW
4506 Sulgen 0.3 0.2 0.3 0.3 - 4'036 We mW
4506 Sulgen 0.7 0.6 0.7 0.7 - 4'036 We oW
4696 Tägerwilen -0.1 -0.0 -0.1 0.0 - 5'311 Kr mW
4696 Tägerwilen -0.2 -0.1 -0.1 0.0 - 5'311 Kr oW
9999 Test 0.2 - - - - We mW
9999 Test 0.2 - - - - We oW
4611 Thundorf 0.6 0.5 0.6 0.6 - 1'664 Fr mW
4611 Thundorf 0.9 0.9 0.9 1.0 - 1'664 Fr oW
4776 Tobel-Tägerschen 1.2 1.7 0.7 1.2 - 1'637 mWmS
4776 Tobel-Tägerschen 1.6 2.4 0.9 1.6 - 1'637 oW
4616 Uesslingen-Buch 0.7 0.4 0.3 0.4 - 1'123 Fr mW
4616 Uesslingen-Buch 0.4 -0.0 -0.3 0.1 - 1'123 Fr oW
4451 Uttwil -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 - 1'906 Ar mW
4451 Uttwil -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 - 1'906 Ar oW
4871 Wagenhausen 0.5 0.9 0.9 0.9 - 1'817 Fr mW
4871 Wagenhausen 1.7 2.3 2.3 2.4 - 1'817 Fr oW
4701 Wäldi -0.0 -0.0 -0.0 0.2 - 1'150 Kr mW
4701 Wäldi -0.3 -0.2 -0.3 -0.2 - 1'150 Kr oW
4781 Wängi 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 - 4'932 mW
4781 Wängi 0.0 -0.1 -0.0 0.0 - 4'932 oW
4621 Warth-Weiningen -0.1 -0.1 0.1 0.0 - 1'441 Fr mW
4621 Warth-Weiningen -0.1 -0.1 0.1 0.0 - 1'441 Fr oW
4946 Weinfelden 0.0 0.0 0.0 0.0 - 12'142 We mW
4946 Weinfelden 0.0 0.0 0.0 0.0 - 12'142 We oW
4951 Wigoltingen 0.4 0.3 0.3 0.2 - 2'642 We mW
4951 Wigoltingen 0.1 0.1 0.1 0.1 - 2'642 We oW
4786 Wilen 0.5 0.5 0.5 0.5 - 2'501 mW
4786 Wilen 0.7 0.8 0.7 0.7 - 2'501 oW
4791 Wuppenau 0.0 -0.0 -0.1 -0.0 - 1'190 We mW
4791 Wuppenau 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 - 1'190 We oW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf 0.1 -0.1 0.0 0.1 - 2'586 We mW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf 0.1 -0.1 0.0 0.1 - 2'586 We oW